Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
27/01/2026 14:58

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
GILVANIA APOLINARIO LISBOA DA SILVA 00001390 12250908000132 01/04/2017 ***.023.684-**
GILVANIA DA SILVA LIMA 00000494 12250908000132 01/04/2005 ***.394.444-**
GILVANIA FERREIRA JANUARIO 00000972 12250908000132 02/02/2015 ***.155.224-**
GISELMA GAMA LIMA 00000795 12250908000132 31/01/2006 ***.683.364-**
GIVALDO COSTA BRAZ 00001020 12250908000132 03/04/2017 ***.825.724-**
GLAUCEANY CRISTINA FERREIRA 00004669 12250908000132 01/07/2025 ***.370.624-**
GRACIELA DA SILVA SANTOS 00001236 12250908000132 17/03/2017 ***.867.584-**
GRACINDO JOAO DA COSTA SANTOS 00001412 12250908000132 03/04/2017 ***.240.534-**
GUILHERME DE ANDRADE ARAUJO 00001437 12250908000132 01/04/2017 ***.822.304-**
HELENO BARBOZA DA SILVA 00001322 12250908000132 01/01/2017 ***.277.224-**
HELIO MATIAS DE AZEVEDO 00000781 12250908000132 31/01/2006 ***.673.114-**
HELTO ALEXANDRE DE SA 00000276 12250908000132 19/02/1999 ***.926.794-**
HELVIO ABREU VANDERLEI DE SOUZA 00001392 12250908000132 01/04/2017 ***.807.594-**
HENRIQUE BARBOSA DE ARAUJO 00001344 12250908000132 01/01/2017 ***.439.464-**
HENRIQUE BARBOSA DE ARAUJO 00003549 12250908000132 02/01/2025 ***.439.464-**
HERIBERTO SOARES DE OLIVEIRA 00000103 12250908000132 25/05/1983 ***.597.934-**
HUGO TELIS CAVALCANTE 00001228 12250908000132 27/02/2015 ***.928.944-**
IELSON OLIVEIRA SANTANA 00000002 12250908000132 02/05/2000 ***.719.994-**
IGOR FERRO RAMOS 00004644 12250908000132 25/06/2025 ***.151.834-**
ILDA MARIA GONZAGA DE SOUZA 00000475 12250908000132 19/02/1999 ***.918.984-**
INES ROCHA CORREIA 00000779 12250908000132 31/01/2006 ***.974.934-**
IOLANDA RODRIGUES DA SILVA SOARES 00001247 12250908000132 17/03/2017 ***.414.134-**
IRACEMA CONCEICAO BARBOSA 00000027 12250908000132 19/02/1999 ***.567.424-**
IRACEMA MARIA DOS SANTOS 00000217 12250908000132 19/02/1999 ***.002.924-**
IRACI FERREIRA DE MELO 00000216 12250908000132 02/03/1988 ***.660.194-**
IRAN ALVES 00000576 12250908000132 31/01/2006 ***.873.684-**
IRENE DE LIMA SANTOS 00001101 12250908000132 02/01/2012 ***.252.984-**
IRENE PEREIRA VILELA DA SILVA 00000181 12250908000132 19/02/1999 ***.962.004-**
IRIS RODRIGUES DA SILVA 00001088 12250908000132 17/03/2017 ***.224.884-**
IRLA VIEIRA DA SILVA 00000663 12250908000132 31/01/2006 ***.814.024-**
IRLANDIA SOARES DO CARMO 00000746 12250908000132 03/10/2005 ***.887.334-**
ISABELE SOARES MONTEIRO 00001383 12250908000132 17/03/2017 ***.919.264-**
ISABELLA VIRGINIA FERREIRA RAMOS CA 00002413 12250908000132 01/04/2023 ***.405.644-**
ISAC DE OLIVEIRA FRANCA 00000814 12250908000132 31/01/2006 ***.248.804-**
IVALDO FERREIRA DA SILVA 00001358 12250908000132 01/03/2017 ***.565.184-**
IVANILDA CICERA DA SILVA 00000957 12250908000132 17/03/2017 ***.959.834-**
IVANILDA CONCEICAO BARBOSA 00000999 12250908000132 17/03/2017 ***.290.584-**
IVANILDA DOS SANTOS 00001421 12250908000132 02/05/2017 ***.428.494-**
IVANILDO RODRIGUES DA SILVA 00000946 12250908000132 02/01/2009 ***.236.624-**
IVANILZA MARIA DA SILVA 00000812 12250908000132 31/01/2006 ***.912.074-**
IVANY DE MELO FERRO 00000218 12250908000132 01/02/1984 ***.574.514-**
IVETE DA ROCHA CORREIA 00003381 12250908000132 02/04/2024 ***.087.514-**
IVO RAFAEL ALVES DOS SANTOS 00000278 12250908000132 02/06/1987 ***.706.604-**
IVONE CORDEIRO CINTRA REINO 00000851 12250908000132 04/06/2014 ***.114.144-**
IVONE MARIA DA SILVA TAVARES 00000138 12250908000132 19/02/1999 ***.978.414-**
IZABEL BETE DA SILVA 00000279 12250908000132 01/02/1988 ***.675.594-**
JACQUELINE LOUISE ARAUJO DE AMORIM 00001074 12250908000132 01/02/2015 ***.901.774-**
JACYONE GAMA DA SILVA 00001169 12250908000132 03/06/2013 ***.822.434-**
JAILSON BEZERRA DE MELO 00001174 12250908000132 03/04/2017 ***.906.164-**
JAILSON DEFENSOR 00000813 12250908000132 31/01/2006 ***.360.174-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?