Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
27/01/2026 14:58

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
ELIANE BEZERRA PEIXOTO 00000398 12250908000132 16/04/1998 ***.197.374-**
ELIANE TAVARES SIQUEIRA 00000900 12250908000132 01/01/2008 ***.995.344-**
ELICA SILVA LIMA 00001137 12250908000132 17/03/2017 ***.867.564-**
ELIEL FERREIRA BARBOSA 00001329 12250908000132 01/01/2017 ***.809.594-**
ELIEL MATIAS DE AZEVEDO 00000533 12250908000132 02/05/2019 ***.831.994-**
ELIELMA DE OLIVEIRA SANTANA 00000654 12250908000132 11/01/2016 ***.273.344-**
ELIELMA GOIS TAVARES SANTOS 00001276 12250908000132 17/03/2017 ***.054.314-**
ELIELSON SILVA VELOZO 00001313 12250908000132 01/01/2017 ***.897.894-**
ELIENE ALVES DE LIMA 00000901 12250908000132 01/01/2008 ***.924.914-**
ELIENE BEZERRA SANTOS MESSIAS 00000655 12250908000132 01/03/2005 ***.644.594-**
ELIENE NOEMIA DA SILVA VIEIRA 00000025 12250908000132 19/02/1999 ***.920.774-**
ELINNE BEZERRA MELO DE NOVAIS 00001376 12250908000132 01/03/2017 ***.132.484-**
ELIOMARQUES TAVARES DOS SANTOS 00001155 12250908000132 01/04/2013 ***.658.584-**
ELISALMA TAVARES MOTA FARIAS 00000911 12250908000132 01/08/2008 ***.671.784-**
ELISANGELA MARIA COSTA SANTOS 00000034 12250908000132 19/02/1999 ***.687.784-**
ELIVANIA PEREIRA DA SILVA 00001415 12250908000132 01/04/2017 ***.693.428-**
ELIZABETE BEZERRA DOS S ARAUJO 00000018 12250908000132 19/02/1999 ***.920.684-**
ELIZABETE DA COSTA SANTOS 00001473 12250908000132 01/07/2017 ***.883.714-**
ELIZABETE SOARES DA CRUZ 00001411 12250908000132 03/04/2017 ***.102.974-**
ELIZANGELA ALVES DA SILVA 00001391 12250908000132 01/04/2017 ***.228.954-**
ELIZANGELA PEREIRA SILVA 00000656 12250908000132 01/04/2013 ***.527.084-**
ELIZIA DA SILVA LIMA 00000212 12250908000132 01/09/1980 ***.083.724-**
ELIZILDA DIAS DO NASCIMENTO 00001388 12250908000132 01/04/2017 ***.252.614-**
ELTON JHON FERRO MARQUES 00001409 12250908000132 03/04/2017 ***.633.224-**
ELUZIA SILVESTRE DE OLIVEIRA 00000266 12250908000132 06/01/1986 ***.882.704-**
ELVES SOUZA DA SILVA 00001430 12250908000132 02/05/2017 ***.030.654-**
ELZA LUIZA DE LIMA NUNES 00000267 12250908000132 01/02/1988 ***.385.214-**
EMERSON DE OLIVEIRA LIMA 00001281 12250908000132 17/03/2017 ***.356.054-**
EMERSON NOVAIS DE MELO 00001061 12250908000132 01/06/2011 ***.172.984-**
EMERSON SOARES DE SOUZA 00001353 12250908000132 01/04/2020 ***.290.304-**
EPITACIO DE OLIVEIRA BEZERRA 00001290 12250908000132 01/04/2016 ***.983.204-**
ERALDO LAGOA DA SILVA 00000457 12250908000132 19/02/1999 ***.194.934-**
ERALDO NOVAIS DE MELO 00004009 12250908000132 03/02/2025 ***.696.664-**
ERALDO NOVAIS DE MELO 00000529 12250908000132 01/01/2017 ***.696.664-**
ERALDO SOARES DA SILVA 00000268 12250908000132 18/02/1999 ***.898.134-**
ERIK DE NOVAIS MELO 00003546 12250908000132 02/01/2025 ***.525.104-**
ERIK DE NOVAIS MELO 00003382 12250908000132 02/04/2024 ***.525.104-**
ERISVALDA INACIO DE ARAUJO 00000608 12250908000132 31/01/2006 ***.047.314-**
ERISVANIA MATIAS DE AZEVEDO 00000816 12250908000132 31/01/2006 ***.235.824-**
ERIVALDA NOVAIS DE MELO 00000269 12250908000132 19/02/1999 ***.189.044-**
ERIVALDO BEZERRA MELO 00000128 12250908000132 19/02/1999 ***.246.344-**
ERIVALDO FERRREIRA 00001312 12250908000132 01/01/2017 ***.394.714-**
ERIVANIA PEREIRA DOS SANTOS 00000213 12250908000132 19/02/1999 ***.883.854-**
ERONILDO RODRIGUES DA SILVA 00001314 12250908000132 01/01/2017 ***.001.338-**
ESPEDITO LOURO PEDROSA 00000130 12250908000132 19/02/1999 ***.189.344-**
EURIDICE EMANUELLA A AMORIM 00000626 12250908000132 01/05/2005 ***.270.894-**
EVA FERREIRA SILVA 00000020 12250908000132 03/02/1977 ***.087.274-**
EVALDA TERTO DA SILVA DANTAS 00000400 12250908000132 31/01/2006 ***.834.774-**
EVAN NOVAIS DOS SANTOS 00001374 12250908000132 01/03/2017 ***.119.614-**
EVERALDA BEZERRA LIMA 00000818 12250908000132 31/01/2006 ***.121.744-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?