Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
27/01/2026 14:58

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
CICERA FABIANO BEZERRA FIRMINO 00000455 12250908000132 19/02/1999 ***.794.044-**
CICERA HENRIQUE SOARES MELO 00000014 12250908000132 19/02/1999 ***.915.324-**
CICERA MARIA DA CONCEICAO 00000258 12250908000132 19/02/1999 ***.919.674-**
CICERA MARIA DOS SANTOS 00000791 12250908000132 31/01/2006 ***.303.474-**
CICERA MARIA RODRIGUES 00001423 12250908000132 02/05/2017 ***.990.154-**
CICERA PAULA DA SILVA SOARES 00001387 12250908000132 01/04/2017 ***.124.274-**
CICERA SILVA SANTOS 00001395 12250908000132 01/04/2017 ***.193.634-**
CICERA SOARES DE MELO RIBEIRO 00000016 12250908000132 19/02/1999 ***.452.594-**
CICERA SOARES DE SOUZA SANTANA 00000259 12250908000132 18/02/1999 ***.919.514-**
CICERA VICENTINA S CARLOTA 00000260 12250908000132 04/04/1988 ***.137.464-**
CICERO ADEMARIO DEFENSOR 00000761 12250908000132 31/01/2006 ***.397.884-**
CICERO ANTONIO DOMINGOS 00000176 12250908000132 19/02/1999 ***.331.574-**
CICERO FERNANDES DE BRITO 00000423 12250908000132 19/02/1999 ***.809.974-**
CICERO FERREIRA DA SILVA FILHO 00000511 12250908000132 03/10/2005 ***.667.734-**
CICERO FERREIRA DE MELO 00001760 12250908000132 03/05/2021 ***.338.564-**
CICERO GAMA DA SILVA JUNIOR 00000648 12250908000132 01/03/2005 ***.341.584-**
CICERO JOAO DE MELO 00001129 12250908000132 01/03/2013 ***.013.908-**
CICERO OTAVIO DA SILVA 00001320 12250908000132 01/01/2017 ***.752.274-**
CICERO PEDRO BARBOSA 00000414 12250908000132 19/02/1999 ***.645.084-**
CICERO TELES DA SILVA 00000805 12250908000132 31/01/2006 ***.316.448-**
CINEIDE SOARES OLIVEIRA GRACA 00000261 12250908000132 18/02/1999 ***.366.824-**
CLAUDENE CELIA TELEX DA SILVA 00000649 12250908000132 01/03/2005 ***.537.804-**
CLAUDENICE DE OLIVEIRA SANTOS 00000395 12250908000132 01/10/1994 ***.184.404-**
CLAUDIA DA COSTA SANTOS LIMA 00000396 12250908000132 01/10/1994 ***.290.624-**
CLAUDIO ALVES DE SANTANA 00000930 12250908000132 02/01/2009 ***.415.374-**
CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 00000535 12250908000132 20/01/2006 ***.635.704-**
CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 00003383 12250908000132 20/01/2006 ***.635.704-**
CLAUDIVALDA DEFENSOR DE BRITO 00000619 12250908000132 01/04/2005 ***.597.234-**
CLEBIA SOARES DO NASCIMENTO 00000898 12250908000132 14/03/2006 ***.514.364-**
CLECIA DA SILVA LIMA CARVALHO 00000603 12250908000132 01/04/2005 ***.970.474-**
CLECIO DE MELO NOVAIS 00000249 12250908000132 19/02/1999 ***.780.594-**
CLEMILTON MELO DE NOVAIS 00000098 12250908000132 19/02/1999 ***.035.424-**
CLEVERTON DA SILVA LIMA 00001291 12250908000132 18/04/2016 ***.660.944-**
CLEYDEANNY EDITH H DE OLIVEIRA 00000792 12250908000132 31/01/2006 ***.229.114-**
CREUZO DIOCLECIO DA SILVA 00000126 12250908000132 19/02/1999 ***.751.974-**
CRISTIANE GOMES DE LIMA 00001049 12250908000132 27/02/2015 ***.965.014-**
CRISTIANE SANTOS DE JESUS 00000784 12250908000132 31/01/2006 ***.687.464-**
CRISTOVAO ALVES FELIX 00000620 12250908000132 01/04/2005 ***.922.034-**
CRISTOVIA ROCHA DE LIMA 00001370 12250908000132 01/03/2017 ***.962.524-**
DAMACIO DIONISIO SOARES 00001136 12250908000132 02/01/2013 ***.215.864-**
DAMIANA CONCEIÇÃO DA SILVA 00001282 12250908000132 01/03/2016 ***.037.284-**
DAMIAO TENORIO DA SILVA 00003878 12250908000132 02/01/2025 ***.269.894-**
DAMIAO TENORIO DA SILVA 00000577 12250908000132 01/03/2005 ***.269.894-**
DANIELA BARBOSA TAVARES 00001303 12250908000132 01/11/2016 ***.313.974-**
DANIELA TENORIO DA SILVA 00001380 12250908000132 01/03/2017 ***.395.394-**
DARIO BARROS AMORIM 00000932 12250908000132 02/01/2017 ***.896.284-**
DAYARA DA SILVA COSTA 00001386 12250908000132 01/04/2017 ***.034.434-**
DECYO MONTEIRO BEZERRA 00000597 12250908000132 23/12/2004 ***.521.154-**
DENILMA ALVES DA SILVA 00001305 12250908000132 01/01/2017 ***.869.594-**
DENYSE BEZERRA DE SIQUEIRA 00000815 12250908000132 31/01/2006 ***.740.644-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?