Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
27/01/2026 14:58

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
JOSE ALVES CORDEIRO 00001694 12250908000132 01/02/2021 ***.550.954-**
JOSE ALVES DA SILVA 00000794 12250908000132 31/01/2006 ***.767.054-**
JOSE ALVES DOS SANTOS 00001178 12250908000132 01/08/2013 ***.358.634-**
JOSE ANTONIO PEREIRA DAMASCENO 00000737 12250908000132 23/12/2004 ***.083.124-**
JOSE APARECIDO DA CONCEICAO ALVES 00000282 12250908000132 18/02/1999 ***.016.424-**
JOSE APARECIDO DA SILVA 00000596 12250908000132 01/01/2005 ***.001.614-**
JOSE ARNALDO DA SILVA 00000146 12250908000132 18/02/1999 ***.129.194-**
JOSE BARTOLOMEU NUNES DE MELO 00001357 12250908000132 01/03/2017 ***.511.904-**
JOSE CARLOS DA SILVA 00000738 12250908000132 03/10/2005 ***.416.874-**
JOSE CARLOS DOS SANTOS 00000148 12250908000132 01/11/1986 ***.265.034-**
JOSE CICERO DA SILVA 00000667 12250908000132 31/01/2006 ***.493.574-**
JOSE CICERO DE LIMA 00000704 12250908000132 31/01/2006 ***.054.224-**
JOSE CICERO DO NASCIMENTO 00000149 12250908000132 19/02/1999 ***.665.824-**
JOSE CLAUDIO BEZERRA DE MELO 00000616 12250908000132 24/09/2007 ***.234.924-**
JOSE CLAUDIO SOARES 00000221 12250908000132 18/09/1986 ***.559.044-**
JOSE CLEDILSON DE MELO 00000496 12250908000132 17/04/2007 ***.853.684-**
JOSE DAMIAO DA SILVA SANTOS 00002698 12250908000132 10/01/2024 ***.594.774-**
JOSE DE ASSIS MELO 00001098 12250908000132 01/06/1987 ***.460.914-**
JOSE DE ASSIS OLIVEIRA 00000150 12250908000132 19/02/1999 ***.138.684-**
JOSE DIEGO GOMES DA SILVA 00001283 12250908000132 01/01/2017 ***.215.314-**
JOSE DIMAS OLIVEIRA 00000426 12250908000132 10/06/1982 ***.644.375-**
JOSE EDILSON DA SILVA LAURENTINO 00001311 12250908000132 01/01/2017 ***.331.634-**
JOSE EDSON DA COSTA SANTOS 00000961 12250908000132 17/03/2017 ***.163.394-**
JOSE ELENILSON PEREIRA SILVA 00000627 12250908000132 23/12/2004 ***.255.014-**
JOSE ERISVALDO DA SILVA 00000283 12250908000132 19/02/1999 ***.245.954-**
JOSE ERNESTO DE SOUZA NETO 00001720 12250908000132 01/04/2021 ***.605.644-**
JOSE EVALDO SOARES DO CARMO 00000431 12250908000132 19/02/1999 ***.260.214-**
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA 00000104 12250908000132 19/02/1999 ***.038.334-**
JOSE FRANCISCO DA SILVA 00001214 12250908000132 02/05/2014 ***.455.984-**
JOSE GERALDO NONATO AMORIM 00002031 12250908000132 01/01/2023 ***.694.294-**
JOSE GERALDO NONATO AMORIM 00000824 12250908000132 01/02/2006 ***.694.294-**
JOSE HAILTON DE MELO 00000949 12250908000132 01/02/2009 ***.731.048-**
JOSE HIGOR BEZERRA DE SIQUEIRA 00001416 12250908000132 01/02/2016 ***.005.544-**
JOSE JULIO DE FREITAS 00000108 12250908000132 30/04/2015 ***.556.434-**
JOSE JUNIOR JANUARIO DA SILVA 00001324 12250908000132 01/01/2017 ***.307.204-**
JOSE LUIZ DA SILVA 00000153 12250908000132 01/04/1992 ***.179.084-**
JOSE LUIZ DOS SANTOS 00000154 12250908000132 03/09/1987 ***.331.494-**
JOSE MARCELO FREITAS MONTEIRO 00000864 12250908000132 01/08/2006 ***.714.284-**
JOSE MARCOS SULINO SILVA 00000631 12250908000132 23/12/2004 ***.700.794-**
JOSE MARIA DA SILVA 00001156 12250908000132 16/04/2017 ***.198.724-**
JOSE MAX VITAL DE ARAUJO 00000810 12250908000132 31/01/2006 ***.768.474-**
JOSE MILTON ROBERTO 00001323 12250908000132 01/01/2017 ***.781.434-**
JOSE NEILTON OLIVEIRA 00000155 12250908000132 19/02/1999 ***.411.384-**
JOSE NERALDO FERREIRA URSULINO 00001140 12250908000132 17/03/2017 ***.836.754-**
JOSE NETO LEITE 00000156 12250908000132 14/12/1987 ***.741.304-**
JOSE OLIVAL FILHO 00000285 12250908000132 05/02/1988 ***.408.554-**
JOSE ONOFRIO DA SILVA 00001540 12250908000132 01/08/2018 ***.113.734-**
JOSE PAULO CABRAL DE LIMA 00000591 12250908000132 23/12/2004 ***.901.494-**
JOSE PAULO SOARES 00001018 12250908000132 26/12/2008 ***.386.164-**
JOSE PEDRO FILHO 00000223 12250908000132 19/02/1999 ***.795.524-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?