Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
27/01/2026 14:58

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
SILVANIA MARIA DA SILVA 00000174 12250908000132 19/02/1999 ***.978.404-**
SILVANIA SILVA DE SOUZA SANTOS 00000510 12250908000132 20/10/2000 ***.321.844-**
SILVIA RODRIGUES DOS SANTOS 00000598 12250908000132 23/12/2004 ***.810.344-**
SILVIO BARBOSA DE ARAUJO 00001220 12250908000132 01/08/2017 ***.861.024-**
SIMONE MARIA DA SILVA 00001010 12250908000132 02/03/2015 ***.405.234-**
SIMONE MARIA DE LIMA T ARAUJO 00001202 12250908000132 10/03/2014 ***.012.784-**
SIMONE SANTOS DE MELO FERRO 00001060 12250908000132 02/05/2011 ***.419.354-**
SIMONE SOARES SANTANA 00001052 12250908000132 17/03/2017 ***.835.924-**
SINEIDE FERREIRA BARBOSA 00000354 12250908000132 19/02/1999 ***.259.714-**
SIRLENE NATALICIA ROCHA 00000091 12250908000132 05/03/1986 ***.528.484-**
SONIA MARTINS DA SILVA SOUZA 00000355 12250908000132 01/06/1988 ***.633.644-**
SUELI FERRO DE OLIVEIRA 00000245 12250908000132 19/02/1999 ***.478.724-**
SUELI MARIA DA SILVA 00000618 12250908000132 18/01/2005 ***.550.504-**
SUZANA MARIA MENDONCA L SANTOS 00000986 12250908000132 01/02/2015 ***.883.714-**
SUZANA SANTOS DE MELO 00000785 12250908000132 31/01/2006 ***.774.174-**
TACIANA BARBOSA DE ARAUJO 00001009 12250908000132 18/08/2009 ***.206.474-**
TANIA LUCIA ARAUJO DA SILVA 00000565 12250908000132 01/01/2005 ***.216.934-**
TATIANA SOARES DE SOUZA 00000552 12250908000132 31/01/2006 ***.988.574-**
TATIANE MACHADO DA SILVA 00001177 12250908000132 07/05/2013 ***.559.294-**
TEREZINHA BARBOSA DE MATOS 00000444 12250908000132 19/02/1999 ***.048.984-**
TONI GABRIEL SANTOS NERY 00001425 12250908000132 02/05/2017 ***.640.474-**
TUANY SANTOS NERY 00001209 12250908000132 02/05/2014 ***.759.254-**
TYAGO NUNES DA SILVA 00000916 12250908000132 07/03/2006 ***.420.804-**
UBIRATANIA SAMPAIO SILVA 00000445 12250908000132 19/02/1999 ***.917.064-**
UELITO EMILIANO DA SILVA 00000896 12250908000132 01/11/2007 ***.143.174-**
VAGNUN AUGUSTINO DA SILVA 00001207 12250908000132 15/04/2014 ***.327.064-**
VALDEMAR CAMILO SILVA JUNIOR 00003547 12250908000132 02/01/2025 ***.519.454-**
VALDEMAR CAMILO SILVA JUNIOR 00000937 12250908000132 02/01/2009 ***.519.454-**
VALDENICE LUCAS DO CARMO AGUIAR 00000089 12250908000132 19/02/1999 ***.641.544-**
VALDERIA DA COSTA SANTOS 00000967 12250908000132 01/03/2017 ***.318.234-**
VALDILEIA OLIVEIRA DOS SANTOS 00001086 12250908000132 17/03/2017 ***.604.534-**
VALDOMIRO SOARES 00000196 12250908000132 19/02/1999 ***.435.624-**
VALDOMIRO VIEIRA DA SILVA 00001691 12250908000132 01/02/2021 ***.239.864-**
VALDOMIRO VIEIRA DE MELO 00000389 12250908000132 18/02/1999 ***.088.244-**
VALMIZIA DANTAS FERRO 00001285 12250908000132 03/04/2017 ***.785.474-**
VALQUIRIA DANTAS FERRO 00001668 12250908000132 01/04/2020 ***.674.214-**
VANESSA ADRIANA GOMES BARBOSA 00000929 12250908000132 01/01/2009 ***.752.184-**
VANIA HORTENCIO DA SILVA 00000090 12250908000132 01/10/2019 ***.841.075-**
VANICE FERREIRA DE MELO 00000175 12250908000132 19/02/1999 ***.886.524-**
VERA LUCIA DE SOUZA VIEIRA 00001306 12250908000132 01/01/2017 ***.566.994-**
VERONEIDE CARDEAL OLIVEIRA 00000112 12250908000132 18/02/1999 ***.719.804-**
VERONICA ALVES CAVALCANTE 00000208 12250908000132 18/02/1999 ***.249.494-**
VERONICA DA SILVA SANTOS 00001038 12250908000132 01/07/2010 ***.389.084-**
VILEIDE CARDEAL O DA SILVA 00000446 12250908000132 19/02/1999 ***.291.834-**
VIVIANE MARIA ALECIO MELO 00000776 12250908000132 31/01/2006 ***.437.334-**
WALKIRIA BARBOSA MACIEL 00001289 12250908000132 01/04/2016 ***.330.234-**
WANDERSON DE ALMEIDA GOMES 00000931 12250908000132 02/01/2009 ***.089.374-**
WANESSA SOUZA SANTOS MOURA 00001600 12250908000132 02/01/2020 ***.671.014-**
WANESSA SOUZA SANTOS MOURA 00001600 12250908000132 02/01/2020 ***.863.834-**
WELLEG EMANOEL DA SILVA FERRO 00000920 12250908000132 01/12/2008 ***.029.434-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?