Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
27/01/2026 14:58

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
EVERALDO ORTENCIO DA SILVA 00000593 12250908000132 01/07/2022 ***.223.905-**
EVERALDO ROZENDO DA SILVA 00000131 12250908000132 19/02/1999 ***.205.874-**
EVERTON DE NOVAIS MELO 00001107 12250908000132 11/01/2021 ***.794.044-**
FABIANO CIPRIANO MOURA 00000770 12250908000132 31/01/2006 ***.660.294-**
FABIO JUNIOR DOS SANTOS 00000974 12250908000132 01/02/2009 ***.637.934-**
FERNANDA AMALIA DA SILVA LAURENTINO 00001378 12250908000132 01/03/2017 ***.857.334-**
FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS 00001248 12250908000132 01/04/2015 ***.404.894-**
FERNANDA SANTOS DE MELO 00000615 12250908000132 01/02/2005 ***.683.194-**
FERNANDO EUZEBIO DA SILVA 00001218 12250908000132 11/01/2021 ***.357.224-**
FERNANDO SOBRAL DA SILVA 00001204 12250908000132 10/02/2014 ***.508.634-**
FRANCHESCO MARQUES CIRILO 00001054 12250908000132 01/03/2011 ***.249.314-**
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MELO 00002702 12250908000132 10/01/2024 ***.067.514-**
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MELO 00001223 12250908000132 01/09/2014 ***.067.514-**
FRANCISCO JOSE DE PAULA 00001335 12250908000132 01/01/2017 ***.938.314-**
FRANCISCO LOURENÇO DAS NEVES 00001315 12250908000132 01/01/2017 ***.662.374-**
FRANCISCO SOARES DE SOUZA 00000458 12250908000132 11/01/2021 ***.900.511-**
FRANCISCO SOARES DE SOUZA 00002046 12250908000132 01/01/2023 ***.900.511-**
FRANCISCO ZAUDIRON DE MELO 00000132 12250908000132 19/02/1999 ***.960.265-**
FRANCIVAL ELIZIO DE FREITAS 00000273 12250908000132 05/05/1986 ***.449.744-**
GABRIEL VICTOR CAVALCANTE MARQUES 00001389 12250908000132 01/04/2017 ***.397.114-**
GABRIELA DO AMARAL ALMEIDA ALVES 00000773 12250908000132 31/01/2006 ***.201.154-**
GEILZA MARQUES DA SILVA CIRILO 00000178 12250908000132 19/02/1999 ***.956.634-**
GEILZA ROCHA FARIAS MONTEIRO 00000199 12250908000132 02/05/2013 ***.402.394-**
GENAILZA PEREIRA DA SILVA 00000437 12250908000132 19/02/1999 ***.408.394-**
GENECI MELO DA SILVA 00000964 12250908000132 17/03/2017 ***.535.804-**
GENESES SOARES PEREIRA 00001062 12250908000132 03/05/2011 ***.779.364-**
GENICLEIDE SILVA R SOARES 00000275 12250908000132 18/02/1999 ***.039.774-**
GENIELMA MELO DA SILVA 00001089 12250908000132 01/03/2012 ***.089.364-**
GENIELSON OLIVEIRA SANTANA 00000369 12250908000132 01/02/2009 ***.068.274-**
GENILDA LAGOA DA SILVA 00000459 12250908000132 19/02/1999 ***.280.904-**
GENILDA VICENTE DA SILVA 00001340 12250908000132 01/01/2017 ***.170.084-**
GENIZA OTAVIO SILVA DOMINGOS 00000179 12250908000132 18/02/1999 ***.155.234-**
GEORGE PAULO MARQUES DOS SANTOS 00001257 12250908000132 30/04/2015 ***.417.368-**
GERALDO AMARO ROMEIRO 00000727 12250908000132 01/09/2005 ***.080.614-**
GERALDO CONCEICAO DA SILVA 00000548 12250908000132 03/03/1988 ***.092.514-**
GERINALDO BEZERRA DA SILVA 00001316 12250908000132 01/01/2017 ***.815.264-**
GERIZAEL ALVES DA SILVA 00001113 12250908000132 26/12/2008 ***.395.164-**
GERONIMO LAGOA DA SILVA FILHO 00001362 12250908000132 01/03/2017 ***.055.364-**
GERSON GOMES DE LIMA 00000133 12250908000132 18/02/1999 ***.789.634-**
GESSICA DE CARVALHO CORREA 00001385 12250908000132 17/03/2017 ***.769.274-**
GILDA MELO DA SILVA 00000026 12250908000132 19/02/1999 ***.338.694-**
GILENO IZIDIO DA SILVA 00001292 12250908000132 18/04/2016 ***.681.044-**
GILMAR BEZERRA DE NOVAIS 00000035 12250908000132 19/02/1999 ***.217.494-**
GILMAR CARDEAL OLIVEIRA 00000134 12250908000132 19/02/1999 ***.261.884-**
GILMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO 00000730 12250908000132 01/09/2005 ***.909.334-**
GILMARQUES SANTANA BARBOSA 00000625 12250908000132 01/04/2005 ***.101.934-**
GILVAN CESAR COSTA DE OLIVEIRA 00000135 12250908000132 19/02/1999 ***.092.495-**
GILVAN MARQUES DA SILVA 00000741 12250908000132 03/10/2005 ***.091.464-**
GILVAN SOARES DA SILVA 00000136 12250908000132 19/02/1999 ***.835.004-**
GILVAN TAVARES 00000137 12250908000132 05/03/1984 ***.427.794-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?