Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
27/01/2026 14:58

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
JOSE PEREIRA DE MELO 00000461 12250908000132 19/02/1999 ***.776.814-**
JOSE RIBEIRO DA SILVA 00000286 12250908000132 03/04/1987 ***.136.904-**
JOSE RICARDO NETO 00000669 12250908000132 17/01/2007 ***.299.855-**
JOSE ROBERTO SOARES DE SOUZA 00003550 12250908000132 02/01/2025 ***.184.704-**
JOSE ROBERTO SOARES DE SOUZA 00003397 12250908000132 02/05/2024 ***.184.704-**
JOSE ROBERTO SOARES DE SOUZA 00000486 12250908000132 01/06/2017 ***.184.704-**
JOSE ROMARIO DA SILVA 00001499 12250908000132 01/10/2017 ***.092.234-**
JOSE SOARES DA SILVA 00000224 12250908000132 02/01/1986 ***.938.114-**
JOSE SOARES DE SOUZA 00000599 12250908000132 23/12/2004 ***.819.654-**
JOSE TAVANES DE LIMA 00000820 12250908000132 19/02/1999 ***.981.744-**
JOSE TENORIO SIQUEIRA 00000416 12250908000132 20/10/2000 ***.340.724-**
JOSE UBIRATAN ROCHA DA SILVA 00000109 12250908000132 19/02/1999 ***.355.664-**
JOSE VIEIRA DE MELO 00000497 12250908000132 02/01/2001 ***.145.434-**
JOSE WANDERLEY S DA SILVA 00000632 12250908000132 23/12/2004 ***.587.844-**
JOSE WELLINGTON DE MELO 00001274 12250908000132 01/03/2016 ***.259.614-**
JOSE YHUNES FERREIRA DA SILVA 00002119 12250908000132 01/03/2023 ***.967.984-**
JOSE YHUNES FERREIRA DA SILVA 00001266 12250908000132 11/01/2016 ***.967.984-**
JOSEFA ALCANTARA LIMA GOMES 00000607 12250908000132 31/01/2006 ***.007.274-**
JOSEFA ALVES DANTAS 00000670 12250908000132 10/08/1985 ***.101.424-**
JOSEFA ALVES DE ARAUJO 00001104 12250908000132 01/01/2017 ***.683.914-**
JOSEFA ALVES DE ARAUJO SILVA 00000288 12250908000132 18/02/1999 ***.827.014-**
JOSEFA ANA PAULA DE SOUZA 00001366 12250908000132 01/03/2017 ***.336.724-**
JOSEFA ANACLEIA DE MELO 00001151 12250908000132 17/03/2017 ***.290.644-**
JOSEFA APARECIDA ALVES SANTOS 00000022 12250908000132 06/10/1985 ***.786.384-**
JOSEFA AZINEIDE OLIVEIRA SOUZA 00000845 12250908000132 02/03/2006 ***.071.874-**
JOSEFA BEZERRA DE MELO 00000183 12250908000132 19/02/1999 ***.926.704-**
JOSEFA CIRLE BEZERRA SOBRINHO COSTA 00000023 12250908000132 19/02/1999 ***.260.054-**
JOSEFA DA ROCHA DA SILVA 00000290 12250908000132 04/03/1988 ***.206.544-**
JOSEFA DA SILVA LAURENTINO 00001279 12250908000132 17/03/2017 ***.273.614-**
JOSEFA DA SILVA PEREIRA OLIVEIRA 00000918 12250908000132 01/12/2008 ***.130.564-**
JOSEFA DEFENSOR DE MELO 00000289 12250908000132 19/02/1999 ***.555.724-**
JOSEFA DUARTE DA SILVA 00000247 12250908000132 06/06/1988 ***.065.454-**
JOSEFA EDINEZ DA CONCEICAO BEZERRA 00001163 12250908000132 17/03/2017 ***.587.854-**
JOSEFA EDJALMA PEDRO DE LIMA 00000061 12250908000132 18/02/1999 ***.279.064-**
JOSEFA FERREIRA DE MELO 00000160 12250908000132 19/02/1999 ***.194.214-**
JOSEFA GREGORIO TAVARES 00000739 12250908000132 23/12/2004 ***.711.344-**
JOSEFA HELENA LUCINDO DOS REIS 00000037 12250908000132 19/02/1999 ***.492.264-**
JOSEFA JACILENE DA SILVA 00000968 12250908000132 17/03/2017 ***.062.454-**
JOSEFA JOSENILDA PEREIRA FLORIANO 00000715 12250908000132 01/06/2005 ***.611.244-**
JOSEFA MACENA DE MELO 00000292 12250908000132 14/12/1987 ***.445.744-**
JOSEFA MAGNA DA SILVA 00000935 12250908000132 01/07/2013 ***.639.244-**
JOSEFA MARIA BEZERRA SANTOS 00000161 12250908000132 19/02/1999 ***.826.784-**
JOSEFA MARIA DA SOLIDADE SANTOS 00000438 12250908000132 02/01/1983 ***.135.094-**
JOSEFA MARIA DE ARAUJO AMORIM 00000424 12250908000132 01/02/1983 ***.580.204-**
JOSEFA MARIA LUCINDO SILVA 00000001 12250908000132 19/02/1999 ***.004.644-**
JOSEFA MARQUES DA SILVA 00000225 12250908000132 02/03/1988 ***.325.174-**
JOSEFA NILDA CARLOTA DE AZEVEDO 00000029 12250908000132 04/05/1987 ***.154.774-**
JOSEFA QUITERIA DA SILVA 00001161 12250908000132 02/01/2013 ***.070.424-**
JOSEFA QUITERIA GOMES PARANHOS 00000763 12250908000132 31/01/2006 ***.171.984-**
JOSEFA ROSENDO DA SILVA 00000226 12250908000132 19/02/1999 ***.184.204-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?