Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
27/01/2026 14:58

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
ANA PAULA PAULINO DE MORAES 00001233 12250908000132 17/03/2017 ***.300.798-**
ANA ROSA SANTOS SILVA 00001277 12250908000132 17/03/2017 ***.052.885-**
ANABEL FARIAS FERRO ALVES 00000950 12250908000132 01/02/2009 ***.307.244-**
ANDREA BARROS SILVA 00001319 12250908000132 01/01/2017 ***.634.494-**
ANDREA CRISTINA SILVA ARAUJO 00003949 12250908000132 02/01/2025 ***.507.054-**
ANDREA CRISTINA SILVA ARAUJO 00002058 12250908000132 01/01/2023 ***.507.054-**
ANDREA CRISTINA SILVA ARAUJO 00001771 12250908000132 01/07/2021 ***.507.054-**
ANDREIA DOS SANTOS SILVA 00001068 12250908000132 17/03/2017 ***.431.594-**
ANDREIA PEREIRA DE SOUZA 00001417 12250908000132 02/05/2017 ***.569.304-**
ANDREIA ZACARIAS DA SILVA 00000601 12250908000132 23/12/2004 ***.112.014-**
ANGELA MARIA CORDEIRO 00000493 12250908000132 23/12/2004 ***.405.864-**
ANGELA MARIA DE SOUZA 00000011 12250908000132 19/02/1999 ***.918.974-**
ANGELA PEREIRA SILVA 00000807 12250908000132 31/01/2006 ***.171.344-**
ANGELICA LIMA DA SILVA 00001152 12250908000132 01/04/2013 ***.093.974-**
ANNE KERCIA DIAS DA SILVA 00001271 12250908000132 01/03/2016 ***.150.624-**
ANTONIO CARLOS DE SIQUEIRA 00000118 12250908000132 19/02/1999 ***.778.564-**
ANTONIO CICERO DA SILVA 00000119 12250908000132 05/02/1983 ***.530.464-**
ANTONIO DE PADUA JUNIOR 00000481 12250908000132 06/01/2021 ***.695.424-**
ANTONIO DE PADUA JUNIOR 00003543 12250908000132 02/01/2025 ***.695.424-**
ANTONIO FARIAS SILVA NETO 00001190 12250908000132 05/03/2014 ***.815.184-**
ANTONIO FERNANDES FERREIRA JUNIOR 00003935 12250908000132 02/01/2025 ***.623.974-**
ANTONIO FERREIRA SANTANA 00000009 12250908000132 19/02/1999 ***.982.164-**
ANTONIO MACHADO 00001331 12250908000132 01/01/2017 ***.591.664-**
ANTONIO NETO CAMILO SILVA 00003885 12250908000132 02/01/2025 ***.554.334-**
ANTONIO NETO CAMILO SILVA 00000476 12250908000132 02/01/2009 ***.554.334-**
ANTONIO PADUA DO CARMO 00001761 12250908000132 03/05/2021 ***.792.724-**
ANTONIO SOARES DE SOUZA 00000120 12250908000132 19/02/1999 ***.534.674-**
AOSTECLENIO FERREIRA DE LIMA 00001356 12250908000132 01/03/2017 ***.145.114-**
ARACELY SANTOS SOARES ALMEIDA 00001217 12250908000132 23/05/2014 ***.126.054-**
BENEDITO NOVAIS DE MELO 00000005 12250908000132 01/04/1985 ***.783.664-**
BENEDITO PEDRO SOARES 00001172 12250908000132 01/07/2013 ***.694.884-**
BENEDITO SOARES DA SILVA 00000121 12250908000132 19/02/1999 ***.097.894-**
BENEILDA MARIA DA SILVA 00000255 12250908000132 03/11/1986 ***.042.994-**
BERENICE VIEIRA DA SILVA 00000198 12250908000132 23/12/2004 ***.763.374-**
BRIGITTE STEPHANIE DE MELO TENORIO 00001250 12250908000132 16/04/2015 ***.959.784-**
BRUNO DE PADUA SANTOS DO CARMO 00001096 12250908000132 05/04/2012 ***.006.424-**
BRUNO FIGUEREDO DE MELO 00000096 12250908000132 03/04/2017 ***.016.464-**
CAMILA DANTAS DA SILVA 00001379 12250908000132 01/03/2017 ***.442.625-**
CARLA MARIA DA SILVA GOMES 00000990 12250908000132 17/03/2017 ***.731.764-**
CARLIELE DORES TAVARES 00001688 12250908000132 01/01/2021 ***.028.674-**
CARLOS ALBERTO SOARES 00000947 12250908000132 01/03/2017 ***.188.314-**
CARLOS ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA 00001182 12250908000132 19/08/2013 ***.664.004-**
CARLOS HENRIQUE BEZERRA DE SIQUEIRA 00001605 12250908000132 01/10/2021 ***.969.764-**
CARLOS MARLON GOMES RIBEIRO 00000427 12250908000132 19/02/1999 ***.274.434-**
CARLOS RUBENS ARAUJO 00000921 12250908000132 01/01/2021 ***.396.903-**
CARMEM LUCIA DE SOUZA SILVA 00000256 12250908000132 19/02/1999 ***.186.294-**
CAROLINA MORAES AMARAL 00001170 12250908000132 01/07/2013 ***.563.334-**
CASTILANIA DE LISBOA 00000647 12250908000132 17/03/2017 ***.788.574-**
CICERA ABILIO DA SILVA 00000013 12250908000132 19/02/1999 ***.687.804-**
CICERA DA SILVA FERREIRA 00001036 12250908000132 17/03/2017 ***.167.054-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?