Tabela de Fixação de Valores de Diárias
Tabela de Fixação de Valores de Diárias
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
DECRETO MUNICIPAL nº 19 / 2022
Legislação: REGULAMENTA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COM BASE NO DISPOSTO NO TITULO III CAPITULO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 137/98, REVOGA O DECRETO MUNICIPAL Nº 004/2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Decreto: Download
Municípios do Estado Até 80km
| Cargo | Valor da Diária |
|---|---|
| Prefeito e VicePrefeito | R$ 300,00 |
| Secretários Munícipais, Procurador Geral e Controlador Interno | R$ 200,00 |
| Servidores Públicos | R$ 90,00 |
Municípios do Estado acima de 80km
| Cargo | Valor da Diária |
|---|---|
| Prefeito e VicePrefeito | R$ 350,00 |
| Secretários Munícipais, Procurador Geral e Controlador Interno | R$ 200,00 |
| Servidores Públicos | R$ 130,00 |
Capital do Estado
| Cargo | Valor da Diária |
|---|---|
| Prefeito e VicePrefeito | R$ 400,00 |
| Secretários Munícipais, Procurador Geral e Controlador Interno | R$ 300,00 |
| Servidores Públicos | R$ 150,00 |
Municípios de Outros Estados
| Cargo | Valor da Diária |
|---|---|
| Prefeito e VicePrefeito | R$ 800,00 |
| Secretários Munícipais, Procurador Geral e Controlador Interno | R$ 400,00 |
| Servidores Públicos | R$ 250,00 |
Capital do País
| Cargo | Valor da Diária |
|---|---|
| Prefeito e VicePrefeito | R$ 950,00 |
| Secretários Munícipais, Procurador Geral e Controlador Interno | R$ 500,00 |
| Servidores Públicos | R$ 350,00 |
Internacional
| Cargo | Valor da Diária |
|---|---|
| Prefeito e VicePrefeito | R$ 1.500,00 |
| Secretários Munícipais, Procurador Geral e Controlador Interno | R$ 710,00 |
| Servidores Públicos | R$ 560,00 |