Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
27/01/2026 14:58

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
ABRAAO LUCAS DO CARMO 00001199 12250908000132 06/01/2014 ***.739.184-**
ADEILDO FERREIRA JUNIOR 00000004 12250908000132 19/02/1999 ***.662.194-**
ADELINA ALBUQUERQUE FERRO 00000392 12250908000132 23/12/2004 ***.738.834-**
ADELMO DA SILVA 00000113 12250908000132 06/01/1986 ***.931.724-**
ADELMO PAULO DOS SANTOS 00000114 12250908000132 19/02/1999 ***.017.074-**
ADENIZIA NAZARO SIQUEIRA 00000604 12250908000132 23/12/2004 ***.410.664-**
ADERVAL LUIZ DA SILVA 00001317 12250908000132 01/01/2017 ***.361.434-**
ADINAIR BERNADO DA SILVA 00000252 12250908000132 19/02/1999 ***.263.234-**
ADRIANA BATISTA CESAR 00001338 12250908000132 01/01/2017 ***.353.864-**
ADRIANA BATISTA DA SILVA 00001092 12250908000132 17/03/2017 ***.597.664-**
ADRIANA DA SILVA CABRAL 00001341 12250908000132 01/01/2017 ***.143.254-**
ADRIANA DUARTE REINO 00001001 12250908000132 27/02/2015 ***.843.284-**
ADRIANA FERREIRA DA ROCHA 00000006 12250908000132 19/02/1999 ***.920.764-**
ADRIANA LAURENTINO DOS S SILVA 00000915 12250908000132 01/11/2008 ***.583.948-**
ADRIANA MATIAS DA SILVA DANTAS 00001419 12250908000132 02/05/2017 ***.019.374-**
ADRIANA QUINTINO DA SILVA 00000969 12250908000132 17/03/2017 ***.801.714-**
ADRIANO ALVES DE ARAUJO 00001131 12250908000132 01/04/2013 ***.666.414-**
ADRIANO BARBOSA DA SILVA 00001410 12250908000132 03/04/2017 ***.057.454-**
ADRIANO DIAS SOARES 00001318 12250908000132 07/03/2016 ***.034.314-**
AGDA MARIA FONTES DA ROCHA 00000008 12250908000132 19/02/1999 ***.261.614-**
AGNEIDE FONTES DA ROCHA LIMA 00000059 12250908000132 19/02/1999 ***.354.114-**
AGNUSDEY DA SILVA 00000478 12250908000132 02/01/2009 ***.280.314-**
ALBERTO EUZEBIO DA SILVA 00001431 12250908000132 02/05/2017 ***.613.224-**
ALBERTO MARLOS DE SIQUEIRA 00003551 12250908000132 02/01/2025 ***.303.774-**
ALBERTO MARLOS DE SIQUEIRA 00000362 12250908000132 01/03/2021 ***.303.774-**
ALDIFRANQUIO DE MELO BARBOSA 00000799 12250908000132 31/01/2006 ***.172.004-**
ALESSANDRO LOPES BARROS 00001159 12250908000132 01/01/2021 ***.819.514-**
ALESSANDRO LOPES BARROS 00003997 12250908000132 02/01/2025 ***.819.514-**
ALEXANDRA ALVES LEMOS 00001058 12250908000132 01/04/2011 ***.790.544-**
ALEXANDRE MURICI DEFENSOR 00001192 12250908000132 17/02/2014 ***.532.764-**
ALINE ZACARIAS DA SILVA 00001263 12250908000132 01/06/2015 ***.409.634-**
ALLAN HENRIQUE CAMILO SILVA 00003555 12250908000132 02/01/2025 ***.432.684-**
ALLAN HENRIQUE CAMILO SILVA 00000938 12250908000132 02/01/2009 ***.432.684-**
AMADEU FONTES DA ROCHA 00000862 12250908000132 01/08/2006 ***.178.694-**
AMANDA DA SILVA LAURENTINO 00001429 12250908000132 02/04/2017 ***.162.654-**
AMANDA PEREIRA DA SILVA 00001201 12250908000132 10/03/2014 ***.772.074-**
ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA 00001397 12250908000132 01/04/2017 ***.271.394-**
ANA BETE FERREIRA DA SILVA 00000117 12250908000132 19/02/1999 ***.222.664-**
ANA CLAUDIA MELO DE ARAUJO 00001115 12250908000132 02/05/2013 ***.964.444-**
ANA CLEIDE BARBOSA A SANTOS 00000927 12250908000132 02/01/2009 ***.223.504-**
ANA ELISABETE DE A CUNHA MELO 00000550 12250908000132 23/12/2004 ***.520.774-**
ANA KATIA DEFENSOR CARLOTA 00000645 12250908000132 31/01/2006 ***.749.504-**
ANA LUCIA NUNES DA SILVA 00000010 12250908000132 19/02/1999 ***.669.604-**
ANA MARIA ALVES CORDEIRO 00003545 12250908000132 02/01/2025 ***.784.094-**
ANA MARIA ALVES CORDEIRO 00001063 12250908000132 11/01/2021 ***.784.094-**
ANA MARIA ALVES CORDEIRO 00004668 12250908000132 01/07/2025 ***.784.094-**
ANA MARIA FARIAS FERRO 00000254 12250908000132 03/08/1987 ***.772.994-**
ANA PATRICIA DA SILVA LINS DO NASCI 00001375 12250908000132 01/03/2017 ***.170.814-**
ANA PAULA DA SILVA 00001401 12250908000132 01/04/2017 ***.970.454-**
ANA PAULA FARIAS FERRO 00001213 12250908000132 05/05/2014 ***.575.704-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?