Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
27/01/2026 14:58

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
DEVANY APARECIDO DA SILVA 00001321 12250908000132 01/01/2017 ***.997.104-**
DEYSE CRISTINY FERREIRA SILVA 00001373 12250908000132 01/03/2017 ***.158.794-**
DEYSE JANE M BEZERRA SIQUEIRA 00000367 12250908000132 31/01/2006 ***.282.524-**
DJANY VASCONCELOS DE MELO 00000017 12250908000132 19/02/1999 ***.427.504-**
DORALTT DOS SANTOS FREITAS 00001272 12250908000132 01/03/2016 ***.505.204-**
DORGIVAL URSULINO DE SOUZA 00001349 12250908000132 01/01/2017 ***.377.074-**
DVISON GUSTAVO DA SILVA 00001424 12250908000132 02/05/2017 ***.882.124-**
EDEMAR DE ARAUJO FILHO 00003950 12250908000132 02/01/2025 ***.729.334-**
EDEMAR DE ARAUJO FILHO 00002059 12250908000132 01/01/2023 ***.729.334-**
EDEMAR DE ARAUJO FILHO 00001772 12250908000132 01/07/2021 ***.729.334-**
EDENILDA AZEVEDO DOS SANTOS 00001212 12250908000132 10/02/2014 ***.252.304-**
EDIANA MARQUES CORREIA DA SILVA 00001393 12250908000132 01/04/2017 ***.735.394-**
EDIJARIA CAMILO SANTOS SILVA 00000924 12250908000132 01/01/2021 ***.193.444-**
EDIJARIA CAMILO SANTOS SILVA 00003992 12250908000132 02/01/2025 ***.193.444-**
EDILANIA DA SILVA FERREIRA 00000802 12250908000132 31/01/2006 ***.652.774-**
EDILEIDE ORMINDO DE SOUZA 00000397 12250908000132 10/09/1994 ***.275.954-**
EDILENE SOUZA GONZAGA FIRMINO 00000707 12250908000132 01/01/2005 ***.501.104-**
EDILENO DE LISBOA 00000095 12250908000132 19/02/1999 ***.024.574-**
EDINALVA BRASILIANA DE MELO 00001377 12250908000132 01/03/2017 ***.013.894-**
EDINEIDE DA SILVA EVARISTO 00000958 12250908000132 01/02/2009 ***.629.444-**
EDINEUSA MARTINS DA SILVA LIMA 00000210 12250908000132 18/02/1999 ***.117.214-**
EDINEUZA CARLOS DA SILVA MELO 00000368 12250908000132 02/01/2020 ***.346.504-**
EDINISE FERREIRA DA SILVA 00000436 12250908000132 19/02/1999 ***.920.754-**
EDIVALDO DA SILVA FARIAS 00001352 12250908000132 01/01/2017 ***.800.024-**
EDIVALDO VIEIRA DA COSTA 00000129 12250908000132 19/02/1999 ***.092.864-**
EDIVANIA BEZERRA SANTOS 00001384 12250908000132 17/03/2017 ***.144.364-**
EDIVANIA SILVA DA ROCHA 00004739 12250908000132 01/12/2025 ***.243.204-**
EDIVANIO DIAS DO NASCIMENTO 00001332 12250908000132 01/01/2017 ***.676.624-**
EDJALVA SOARES LEITE PEREIRA 00000024 12250908000132 19/02/1999 ***.924.934-**
EDJARIA PEREIRA TERTO XAVIER 00001235 12250908000132 17/03/2017 ***.658.574-**
EDLEIDE FERRO DOS SANTOS 00000263 12250908000132 04/05/1988 ***.704.344-**
EDLEUZA FRANCISCA COSTA SILVA 00000211 12250908000132 19/02/1999 ***.828.214-**
EDMILSON VIEIRA DE ARAUJO 00000651 12250908000132 05/08/2013 ***.177.384-**
EDMUNDO TORQUATO SOARES 00001359 12250908000132 01/03/2017 ***.117.724-**
EDNA NOVAES DE MELO FERREIRA 00001371 12250908000132 01/03/2017 ***.582.934-**
EDNALDO CABRAL DE LIMA 00001363 12250908000132 01/03/2017 ***.675.674-**
EDNALDO INACIO DE ARAUJO 00000099 12250908000132 19/02/1999 ***.184.464-**
EDNALDO INACIO DE ARAUJO 00003866 12250908000132 02/01/2025 ***.184.464-**
EDNALDO SILVA DE MELO 00001656 12250908000132 01/04/2020 ***.773.594-**
EDNISE OLIVEIRA T DE LIMA 00000553 12250908000132 28/01/2006 ***.597.634-**
EDVANIA NOVAES DE MELO 00000177 12250908000132 19/02/1999 ***.958.464-**
EDZANGELA LEITE DA SILVA ROCHA 00001265 12250908000132 11/01/2016 ***.565.864-**
EDZANGELA LEITE DA SILVA ROCHA 00002701 12250908000132 10/01/2024 ***.565.864-**
ELAINE MARIA SANTOS CAMILO SILVA DE 00003908 12250908000132 24/01/2025 ***.758.294-**
ELAINE MARIA SANTOS CAMILO SILVA DE 00000923 12250908000132 01/01/2021 ***.758.294-**
ELAINE MARIA SANTOS CAMILO SILVA DE 00004722 12250908000132 01/09/2025 ***.758.294-**
ELAINE SOARES SEVERO 00001015 12250908000132 04/05/2009 ***.081.344-**
ELANIA TENORIO BULHOES ROCHA 00000762 12250908000132 31/01/2006 ***.768.304-**
ELBSON SANTOS ARAUJO 00001135 12250908000132 02/01/2013 ***.066.144-**
ELIANA MARIA DA SILVA 00001330 12250908000132 01/01/2017 ***.299.254-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?