Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
27/01/2026 14:58

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
JAILTON DOS SANTOS MEDEIROS 00000790 12250908000132 31/01/2006 ***.744.144-**
JAILZA BARBOSA DE ARAUJO 00000992 12250908000132 20/10/2000 ***.478.994-**
JAIME MESSIAS TAVARES 00000503 12250908000132 09/04/2007 ***.744.404-**
JAKSON GOMES DA SILVA 00003553 12250908000132 02/01/2025 ***.569.164-**
JAKSON GOMES DA SILVA 00001406 12250908000132 03/04/2017 ***.569.164-**
JAMES SOARES LUCINDO 00001117 12250908000132 01/03/2013 ***.088.284-**
JAMES SOARES LUCINDO 00003412 12250908000132 02/05/2024 ***.088.284-**
JAMES SOARES LUCINDO 00003570 12250908000132 02/01/2025 ***.088.284-**
JANAINA SOARES SILVA 00001258 12250908000132 04/05/2015 ***.763.474-**
JANE MEIRE TERTO 00000219 12250908000132 18/02/1999 ***.874.374-**
JANICLECIA ROBERTO SOARES 00001150 12250908000132 17/03/2017 ***.714.024-**
JANICLEIDE CONCEICAO MARQUES 00001084 12250908000132 27/02/2015 ***.459.974-**
JANICLEIDE DOS SANTOS FARIAS 00000665 12250908000132 02/01/2009 ***.563.154-**
JANICLEIDE DOS SANTOS FARIAS 00003554 12250908000132 02/01/2025 ***.563.154-**
JANIELLE DOMINGOS DA SILVA 00001261 12250908000132 18/05/2015 ***.807.874-**
JANILMA SOARES ALVES 00000869 12250908000132 01/09/2006 ***.797.874-**
JEAN DA SILVA OLIVEIRA 00001185 12250908000132 02/05/2017 ***.848.384-**
JEFFERSON RUAN BARBOSA SANTOS 00003911 12250908000132 02/01/2025 ***.508.104-**
JEFFERSON RUAN BARBOSA SANTOS 00004667 12250908000132 01/07/2025 ***.508.104-**
JENECI TOMAZ DA SILVA 00001336 12250908000132 01/01/2017 ***.007.354-**
JENILDA BENTO DA SILVA 00001420 12250908000132 02/05/2017 ***.274.724-**
JENILSON FERREIRA DA SILVA 00000058 12250908000132 19/02/1999 ***.146.434-**
JESSICA LOPES 00001382 12250908000132 17/03/2017 ***.541.624-**
JESSIKA DE ARAUJO SOARES 00001057 12250908000132 02/03/2015 ***.863.134-**
JESSIKA NUNES DA SILVA 00001237 12250908000132 17/03/2017 ***.910.684-**
JILCELIA SOARES TERTO 00000666 12250908000132 01/03/2010 ***.736.884-**
JILENO MELO DA SILVA 00000281 12250908000132 19/02/1999 ***.087.184-**
JIRLENE RODRIGUES DE MELO 00000220 12250908000132 19/02/1999 ***.274.044-**
JOAO BOSCO XAVIER 00001325 12250908000132 01/01/2017 ***.182.704-**
JOAO FERREIRA DA SILVA 00000139 12250908000132 01/08/1982 ***.123.154-**
JOAO FIRMO SOARES 00000563 12250908000132 03/03/1983 ***.541.364-**
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA 00001157 12250908000132 01/01/2017 ***.863.074-**
JOAO LUCAS FERREIRA 00000021 12250908000132 19/02/1999 ***.920.594-**
JOAO PAULO CORREIA OLIVEIRA 00003557 12250908000132 02/01/2025 ***.573.264-**
JOAO PAULO CORREIA OLIVEIRA 00001853 12250908000132 10/04/2021 ***.573.264-**
JOCASTRA DA SILVA 00001085 12250908000132 01/03/2012 ***.982.704-**
JOEL JUNIOR OLIVEIRA 00000933 12250908000132 02/05/2017 ***.209.634-**
JOEL MACENA OLIVEIRA 00000141 12250908000132 02/01/1980 ***.554.304-**
JOEL RODRIGUES DOS SANTOS 00000413 12250908000132 19/02/1999 ***.660.864-**
JOELMA OLIVEIRA SANTANA COSTA 00000107 12250908000132 18/02/1999 ***.884.154-**
JOELSON OLIVEIRA SANTANA 00000142 12250908000132 19/02/1999 ***.278.174-**
JOICELANE SEVERO TAVARES ROCHA 00000844 12250908000132 01/03/2006 ***.468.604-**
JORGE FERREIRA SILVA 00001350 12250908000132 01/01/2017 ***.433.184-**
JORGE VIEIRA DE MENEZES JUNIOR 00003565 12250908000132 01/01/2025 ***.645.564-**
JOSE ADELMO FONTES DA ROCHA 00000633 12250908000132 01/05/2005 ***.433.134-**
JOSE ADILSON XAVIER DOS SANTOS 00003503 12250908000132 01/08/2024 ***.717.764-**
JOSE ADRIANO DOS SANTOS 00001198 12250908000132 10/02/2014 ***.909.594-**
JOSE ALAELSON DOS SANTOS 00000143 12250908000132 19/02/1999 ***.085.144-**
JOSE ALFREDO BEZERRA MELO 00000144 12250908000132 19/02/1999 ***.969.914-**
JOSE ALVES 00000145 12250908000132 19/02/1999 ***.934.394-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?