Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
27/01/2026 14:58

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
MARIA SILVANIA DA SILVA SOARES 00001418 12250908000132 02/05/2017 ***.292.674-**
MARIA SOARES DEFENSOR 00000239 12250908000132 02/03/1988 ***.320.374-**
MARIA SONIA DE OLIVEIRA 00000334 12250908000132 01/10/1987 ***.936.234-**
MARIA TELES DE MELO 00000335 12250908000132 24/06/1992 ***.186.964-**
MARIA VALDEREZ FERREIRA SILVA 00000917 12250908000132 01/11/2008 ***.114.914-**
MARIA VANIA DE NOVAIS DA SILVA 00000336 12250908000132 03/11/1986 ***.548.494-**
MARIA VERA LUCIA R CONCEICAO 00000241 12250908000132 02/03/1988 ***.155.014-**
MARIA VERONICA LUCINDO DOS REIS BEZ 00000248 12250908000132 19/02/1999 ***.492.504-**
MARIA VERONICA OLIVEIRA AMORIM 00000447 12250908000132 01/10/1972 ***.440.064-**
MARIA ZILDA DO CARMO T LISBOA 00000338 12250908000132 19/02/1999 ***.354.974-**
MARIA ZILDA ROCHA SILVA 00000072 12250908000132 19/02/1999 ***.045.434-**
MARIA ZILMA DA SILVA 00000337 12250908000132 19/02/1999 ***.937.914-**
MARIA ZULEIDE SOARES 00000340 12250908000132 19/02/1999 ***.718.904-**
MARICELIA DA CONCEICAO ARAUJO 00000905 12250908000132 01/03/2008 ***.270.234-**
MARILEIDE FERREIRA M BARBOSA 00000452 12250908000132 01/09/1987 ***.936.304-**
MARILEIDE MATIAS DE AZEVEDO RODRIGU 00000062 12250908000132 06/10/1986 ***.099.164-**
MARILENE ALVES DANTAS DA SILVA 00000243 12250908000132 01/03/1988 ***.064.964-**
MARILENE LAGOA DA SILVA 00000073 12250908000132 15/08/1985 ***.247.744-**
MARINA ALBUQUERQUE PINHEIRO 00000685 12250908000132 31/01/2006 ***.161.344-**
MARINA ALVES DE LIMA 00000074 12250908000132 17/03/2017 ***.407.714-**
MARINA DA ROCHA SOUZA ARAUJO 00001599 12250908000132 02/01/2020 ***.027.544-**
MARINA DA ROCHA SOUZA ARAUJO 00002700 12250908000132 10/01/2024 ***.027.544-**
MARINEIDE GOMES RIBEIRO MELO 00000192 12250908000132 19/02/1999 ***.401.054-**
MARINETE NASCIMENTO DE SOUZA 00000343 12250908000132 19/02/1999 ***.075.464-**
MARINOZA DEFENSOR DA SILVA 00000345 12250908000132 19/02/1999 ***.976.804-**
MARINUBIA ALVES NASCIMENTO 00000204 12250908000132 01/03/2016 ***.090.574-**
MARIO CABRAL DE MELO 00000420 12250908000132 19/02/1999 ***.791.754-**
MARISETE PEREIRA CORDEIRO 00001354 12250908000132 01/01/2017 ***.926.804-**
MARIZETE CARDOSO DO CARMO 00001368 12250908000132 01/03/2017 ***.556.274-**
MARLENE LUCINDO ELEOTERIO SILVA 00000092 12250908000132 18/02/1999 ***.931.134-**
MARLI FERREIRA AGOSTINHO 00000605 12250908000132 23/12/2004 ***.062.038-**
MARLICE RODRIGUES DE MELO 00001231 12250908000132 27/02/2015 ***.225.514-**
MARLUCE FERREIRA NETO LIMA 00000600 12250908000132 23/12/2004 ***.058.714-**
MARTA RODRIGUES SANTOS 00001408 12250908000132 03/04/2017 ***.540.754-**
MAXIMIANO PILUCA DA SILVA 00001016 12250908000132 01/05/2011 ***.143.604-**
MAYARA DE LIMA BEZERRA 00001718 12250908000132 01/04/2021 ***.835.404-**
MEYRE RIBEIRO BARBOSA FERREIRA 00000063 12250908000132 20/10/2000 ***.827.204-**
MICHELLI PAULINO DA SILVA 00003567 12250908000132 02/01/2025 ***.221.914-**
MIGUEL TORQUATO ARAUJO 00001405 12250908000132 03/04/2017 ***.141.424-**
MIKALYNE DANTAS DE NOVAIS 00001355 12250908000132 01/03/2017 ***.555.364-**
MIRALDA DANTAS DA SILVA MELO 00000075 12250908000132 02/01/1985 ***.407.744-**
MIRES LAURICE SOARES SANTOS 00001278 12250908000132 17/03/2017 ***.166.964-**
MIRIAN MARIA DA SILVA 00000076 12250908000132 01/03/1982 ***.272.934-**
MONICA DA SILVA GRIGORIO 00000962 12250908000132 17/03/2017 ***.201.484-**
MONICA MELO DA SILVA 00000688 12250908000132 17/03/2017 ***.622.674-**
MONICA OLIVEIRA TENORIO 00000970 12250908000132 01/08/2013 ***.758.874-**
NADJAIR MARIA SOARES 00000193 12250908000132 08/07/1989 ***.858.384-**
NAIR FERREIRA DE MELO 00000960 12250908000132 17/03/2017 ***.491.214-**
NATALICIA ALVES DANTAS 00000827 12250908000132 07/03/2006 ***.763.294-**
NAWANNY MARIA TAVARES DE SOUZA 00001181 12250908000132 01/03/2022 ***.820.904-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?