Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
27/01/2026 14:58

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
MARIA ANA PAULA SOARES SOUZA 00000251 12250908000132 18/02/1999 ***.947.024-**
MARIA APARECIDA DA SILVA 00000769 12250908000132 31/01/2006 ***.151.074-**
MARIA APARECIDA DA SILVA 00000435 12250908000132 19/02/1999 ***.924.864-**
MARIA APARECIDA DA SILVA DELFINO 00000042 12250908000132 01/02/1981 ***.134.524-**
MARIA APARECIDA DE FREITAS 00000676 12250908000132 01/02/2009 ***.876.114-**
MARIA APARECIDA FAUSTINO GOMES 00001239 12250908000132 17/03/2017 ***.663.714-**
MARIA APARECIDA FERREIRA DE BRITO 00001240 12250908000132 17/03/2017 ***.532.224-**
MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE ARAUJO 00000033 12250908000132 02/01/1984 ***.086.974-**
MARIA BETANIA DE NOVAIS MELO 00000052 12250908000132 21/05/1979 ***.896.024-**
MARIA BETANIA FIRMINO L CARDEA 00000488 12250908000132 02/01/2015 ***.583.854-**
MARIA CELEIDE TORQUATO DA SILVA 00000307 12250908000132 09/06/1987 ***.592.524-**
MARIA CICERA ALVES DA S LEITE 00000594 12250908000132 01/04/2005 ***.332.084-**
MARIA CICERA ALVES DE ARAUJO 00000440 12250908000132 19/02/1999 ***.957.744-**
MARIA CICERA DA SILVA FREITAS 00001337 12250908000132 01/01/2017 ***.182.874-**
MARIA CICERA DE FREITAS 00000308 12250908000132 19/02/1999 ***.329.674-**
MARIA CLARA DOS SANTOS 00000428 12250908000132 06/03/1978 ***.778.864-**
MARIA CLAUDINEIDE COSTA CORREIA 00000677 12250908000132 28/01/2006 ***.614.334-**
MARIA CLECIA DA SILVA BEZERRA 00001304 12250908000132 01/01/2017 ***.705.154-**
MARIA CLEONICE DE MELO NOVAIS 00000043 12250908000132 01/08/2016 ***.667.474-**
MARIA CONCEIÇÃO DA PAZ 00001286 12250908000132 01/04/2016 ***.764.804-**
MARIA DA PAZ LIMA 00000311 12250908000132 19/02/1999 ***.323.904-**
MARIA DA PAZ TENORIO DE ARAUJO 00000782 12250908000132 31/01/2006 ***.659.088-**
MARIA DAS DORES L VASCONCELOS 00000432 12250908000132 19/02/1999 ***.762.454-**
MARIA DAS GRACAS AUDALIO SILVA 00000312 12250908000132 18/02/1999 ***.156.984-**
MARIA DAS GRACAS M DA SILVA 00000467 12250908000132 19/02/1999 ***.782.934-**
MARIA DAS GRACAS NOBERTO 00000678 12250908000132 31/01/2006 ***.636.704-**
MARIA DAS GRACAS SANTANA DA SILVA 00000313 12250908000132 19/02/1999 ***.915.344-**
MARIA DE CASSIA SILVA DE MELO 00000628 12250908000132 23/12/2004 ***.509.974-**
MARIA DE FATIMA NUNES 00001414 12250908000132 03/04/2017 ***.994.004-**
MARIA DE FATIMA SANTOS 00003877 12250908000132 24/01/2025 ***.595.674-**
MARIA DE FATIMA SILVA SOARES 00000314 12250908000132 18/02/1999 ***.462.014-**
MARIA DE JESUS LUCINDO REIS 00000065 12250908000132 19/02/1999 ***.374.834-**
MARIA DE LOURDES DA SILVA 00000316 12250908000132 19/02/1999 ***.455.004-**
MARIA DE LOURDES DA SILVA 00000679 12250908000132 31/01/2006 ***.927.724-**
MARIA DE LOURDES DA SILVA 00000050 12250908000132 05/02/1983 ***.704.824-**
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS 00000317 12250908000132 19/02/1999 ***.461.154-**
MARIA DE LOURDES FERREIRA JANUARIO 00000318 12250908000132 05/02/1988 ***.278.414-**
MARIA DEUZENILDA N DE LIMA 00000971 12250908000132 01/02/2009 ***.466.194-**
MARIA DO AMPARO NUNES SANTOS 00000046 12250908000132 19/02/1999 ***.280.154-**
MARIA DO CARMO SILVA 00000319 12250908000132 19/02/1999 ***.532.594-**
MARIA DO CARMO SIQUEIRA 00000320 12250908000132 18/02/1999 ***.701.134-**
MARIA DO SOCORRO O MENEZES 00000321 12250908000132 04/02/1985 ***.344.594-**
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA 00000451 12250908000132 01/02/1988 ***.181.814-**
MARIA DO SOCORRO S DO CARMO 00000513 12250908000132 01/03/2012 ***.035.784-**
MARIA DO SOCORRO SANTOS 00000941 12250908000132 04/01/2009 ***.349.874-**
MARIA EDINEIDE DEFENSOR DA SILVA 00001268 12250908000132 01/02/2016 ***.749.374-**
MARIA EDISALMA TAVARES SILVA 00000977 12250908000132 17/03/2017 ***.720.334-**
MARIA EDUARDA ALVES DE FREITAS 00002697 12250908000132 10/01/2024 ***.466.964-**
MARIA ELENICIA ROCHA DE SOUZA 00000051 12250908000132 14/12/1987 ***.538.234-**
MARIA ELIANE DOS SANTOS ALVES 00000047 12250908000132 19/02/1999 ***.668.624-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?