Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
27/01/2026 14:58

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
ROGERIO COSTA FERRO 00003951 12250908000132 02/01/2025 ***.121.714-**
RONALDO FERREIRA BARBOSA 00000169 12250908000132 19/02/1999 ***.183.274-**
RONEIDE NAZARIO DA SILVA 00000694 12250908000132 31/01/2006 ***.485.684-**
RONIALDO RODRIGUES B DA SILVA 00001066 12250908000132 03/10/2011 ***.980.944-**
ROQUE PEDRO DA SILVA 00001270 12250908000132 01/03/2016 ***.756.378-**
ROSA MARIANA T DUARTE ARAUJO 00001105 12250908000132 01/08/2012 ***.860.454-**
ROSALIA NUNES DA SILVA 00000084 12250908000132 01/01/1982 ***.534.244-**
ROSANGELA MARIA DE MELO 00000085 12250908000132 19/02/1999 ***.294.534-**
ROSANGELA VIEIRA ARAUJO 00000350 12250908000132 19/02/1999 ***.674.374-**
ROSE KELY MENEZES DE SOUZA 00000637 12250908000132 23/12/2004 ***.205.624-**
ROSELEI DE SOUZA LISBOA 00001041 12250908000132 02/09/2013 ***.813.854-**
ROSIANE REINO DA COSTA 00000984 12250908000132 01/03/2009 ***.592.344-**
ROSIANE REINO DA COSTA 00000557 12250908000132 31/01/2006 ***.592.344-**
ROSICLEIDE SILVESTRE DE MELO OLIVEI 00000602 12250908000132 23/12/2004 ***.064.054-**
ROSILENE CAMPOS DE ARAUJO 00000471 12250908000132 19/02/1999 ***.556.504-**
ROSILENE FREITAS 00000811 12250908000132 31/01/2006 ***.504.194-**
ROSILENE FREITAS DE OMENA 00000469 12250908000132 19/02/1999 ***.868.774-**
ROSILENE MENESES DE SOUZA 00000086 12250908000132 03/03/1985 ***.907.574-**
ROSINALDO LAURENTINO FEITOSA 00001328 12250908000132 01/01/2017 ***.300.264-**
ROSINEIDE DE MELO SILVA 00000853 12250908000132 01/04/2013 ***.179.164-**
ROZILANE NOBRE WANDERLEY 00001167 12250908000132 03/06/2013 ***.932.144-**
ROZINEIDE BARBOSA DE ARAUJO CAMILO 00003556 12250908000132 01/01/2025 ***.478.804-**
ROZINEIDE BARBOSA DE ARAUJO CAMILO 00000049 12250908000132 01/01/2021 ***.478.804-**
ROZINEIDE CABRAL DE LIMA ANDRADE 00000470 12250908000132 19/02/1999 ***.067.244-**
ROZIVALDA MOISES MARQUES SILVA 00000351 12250908000132 03/11/1987 ***.537.564-**
RUTINALVO NUNES DO CARMO 00000464 12250908000132 19/02/1999 ***.819.364-**
RUTIVAL DA COSTA VANDERLEI 00001360 12250908000132 01/03/2017 ***.110.824-**
SANDRA MARIA BARBOSA DE ARAUJO 00001682 12250908000132 31/07/2020 ***.860.724-**
SAVIO ALVES DO AMARAL 00000556 12250908000132 28/06/2007 ***.171.574-**
SEBASTIANA JASMELINA S PEREIRA 00000244 12250908000132 06/05/1988 ***.986.984-**
SEBASTIAO ELIAS SANTANA 00000568 12250908000132 23/12/2004 ***.245.704-**
SELITA FONTES DA ROCHA 00000195 12250908000132 01/05/1982 ***.087.194-**
SELMA ALENCAR SANTANA 00001114 12250908000132 01/02/2013 ***.535.644-**
SELMA SOARES LEITE DA SILVA 00000352 12250908000132 19/02/1999 ***.260.644-**
SENIVAL GUEDES CAVALCANTE 00000171 12250908000132 18/02/1999 ***.934.744-**
SEVERINA MARIA DE LIMA 00000768 12250908000132 31/01/2006 ***.509.264-**
SEVERINA MARIA DEFENSOR DE MELO 00000356 12250908000132 19/02/1999 ***.668.704-**
SEVERINO DOS SANTOS 00001326 12250908000132 01/01/2017 ***.749.124-**
SEVERINO MENDES DA SILVA 00000172 12250908000132 19/02/1999 ***.936.444-**
SHEILA MELO LIMA 00001029 12250908000132 01/03/2010 ***.950.794-**
SHEIRLA ALVES DE FREITAS 00000711 12250908000132 19/02/1999 ***.041.914-**
SHIRLEY MELO LIMA 00001280 12250908000132 17/03/2017 ***.954.734-**
SIDINEIA ANGELA SOUZA ALVES 00000804 12250908000132 31/01/2006 ***.259.644-**
SIDNEI SANTANA 00000800 12250908000132 31/01/2006 ***.212.084-**
SILENE BEZERRA S ALBUQUERQUE 00001040 12250908000132 07/03/2006 ***.790.734-**
SILENE BEZERRA S ALBUQUERQUE 00000087 12250908000132 18/02/1999 ***.790.734-**
SILOE RODRIGUES DA SILVA 00000173 12250908000132 12/02/1999 ***.937.678-**
SILVANA RODRIGUES DE SANTANA 00000088 12250908000132 18/02/1999 ***.592.934-**
SILVANIA CONCEICAO DAS NEVES 00000832 12250908000132 19/02/1999 ***.884.404-**
SILVANIA FERREIRA DE MELO SILVA 00000353 12250908000132 19/02/1999 ***.891.134-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?