Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
27/01/2026 14:58

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
LUANA DE LISBOA DA SILVA 00001399 12250908000132 01/04/2017 ***.473.274-**
LUCIA BEZERRA MELO 00000038 12250908000132 03/01/1987 ***.414.834-**
LUCIA LEANEA BEZERRA M NOVAIS 00000250 12250908000132 29/09/1988 ***.538.284-**
LUCIA MARIA SILVA 00000228 12250908000132 19/02/1999 ***.716.534-**
LUCIANA ALBUQUERQUE FERRO 00000294 12250908000132 03/11/1985 ***.186.294-**
LUCIANA ALVES CAVALCANTE DA SILVA 00000229 12250908000132 18/02/1999 ***.709.624-**
LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS 00001394 12250908000132 01/04/2017 ***.341.644-**
LUCIANA MARTINS DIAS 00000863 12250908000132 01/08/2006 ***.650.044-**
LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS 00000870 12250908000132 01/09/2006 ***.720.864-**
LUCIANO MARTINS LEAL OLIVEIRA 00000828 12250908000132 07/03/2006 ***.536.404-**
LUCIENE ALVES OLIVEIRA LOPES 00000031 12250908000132 17/08/2021 ***.567.364-**
LUCINEIDE DE LISBOA SANTOS DAS GRAC 00001369 12250908000132 01/03/2017 ***.549.164-**
LUIZ BARBOSA DE ALMEIDA 00001294 12250908000132 02/05/2016 ***.963.694-**
LUIZ FERREIRA SANTANA 00000378 12250908000132 17/09/1999 ***.822.284-**
LUIZ NETO TAVARES 00000675 12250908000132 31/01/2006 ***.583.084-**
LUIZ WELLIGTON VIEIRA O COSTA 00001127 12250908000132 01/03/2017 ***.248.084-**
LUIZA AMELIA DOS SANTOS 00000295 12250908000132 02/05/1988 ***.246.854-**
LUZABEL SOARES DOS SANTOS 00000039 12250908000132 14/12/1987 ***.536.154-**
LUZABEL SOARES DOS SANTOS 00001002 12250908000132 31/01/2006 ***.536.154-**
LUZIA DA SILVA SANTOS 00000185 12250908000132 02/05/1988 ***.956.604-**
LUZIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA 00000297 12250908000132 19/02/1999 ***.278.534-**
LUZIA HORTENCIO DA SILVA ARAUJO 00000040 12250908000132 19/02/1999 ***.358.974-**
LUZINETE MARTINS DA SILVA 00000466 12250908000132 19/02/1999 ***.327.204-**
MACIO ROCHA DA SILVA 00000110 12250908000132 02/01/1989 ***.261.534-**
MACKCIANA SOARES DE FREITAS 00000825 12250908000132 14/03/2006 ***.813.934-**
MACKSUDELAN BEZERRA DOS SANTOS 00001646 12250908000132 15/03/2021 ***.567.234-**
MAGNA CRISTINA TENORIO SOARES 00001196 12250908000132 10/03/2014 ***.920.584-**
MAGNA RIBEIRO BARBOSA MATIAS 00002014 12250908000132 01/01/2023 ***.227.494-**
MAGNA RIBEIRO BARBOSA MATIAS 00000936 12250908000132 06/01/2021 ***.227.494-**
MAISI FERREIRA DE MELO 00000966 12250908000132 17/03/2017 ***.514.414-**
MANOEL ALVES FEITOSA 00000829 12250908000132 19/02/1999 ***.933.264-**
MANOEL CLARINDO DA SILVA 00000309 12250908000132 19/02/1999 ***.736.504-**
MANOEL DE ALBUQUERQUE LEITE 00001361 12250908000132 01/03/2017 ***.666.634-**
MANOEL LUDUGERO DE LISBOA 00000299 12250908000132 01/04/1982 ***.897.654-**
MANOEL PEREIRA DA SILVA 00000406 12250908000132 14/12/1987 ***.251.784-**
MANOEL TENORIO LIMA 00001427 12250908000132 02/05/2017 ***.516.724-**
MARCELO DA SILVA ALVES 00001404 12250908000132 01/04/2017 ***.383.184-**
MARCELO FERREIRA AGOSTINHO 00001200 12250908000132 10/02/2014 ***.208.794-**
MARCELO JORGE CINTRA DA SILVA 00000788 12250908000132 31/01/2006 ***.076.594-**
MARCIA ALEXANDRA DE NOVAIS 00000041 12250908000132 19/02/1999 ***.801.544-**
MARCIA COSTA SOUZA GABRIEL 00001051 12250908000132 17/03/2017 ***.782.664-**
MARCIA TELMA MONTEIRO REGO 00000068 12250908000132 19/02/1999 ***.672.654-**
MARCIO FREITAS MONTEIRO 00001364 12250908000132 01/03/2017 ***.744.674-**
MARCOS ADAUZIO BARBOSA SILVA 00003228 12250908000132 01/03/2024 ***.637.964-**
MARCOS ADAUZIO BARBOSA SILVA 00001118 12250908000132 01/03/2013 ***.637.964-**
MARGARIDA TELIS DA SILVA FERRO 00000032 12250908000132 21/07/1982 ***.405.884-**
MARIA ADEMILTA DA CONCEICAO 00000302 12250908000132 19/02/1999 ***.361.254-**
MARIA ALINE SILVA LAURENTINO 00001064 12250908000132 01/03/2017 ***.366.774-**
MARIA ALVES DA SILVA 00000303 12250908000132 03/11/1987 ***.152.484-**
MARIA ALZENIR CONCEIÇÃO DA SILVA 00001339 12250908000132 01/01/2017 ***.258.118-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?