Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
27/01/2026 14:58

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
NAWANNY MARIA TAVARES DE SOUZA 00003231 12250908000132 01/03/2024 ***.820.904-**
NAYANNE MELO DA ROCHA 00001309 12250908000132 01/01/2017 ***.672.634-**
NELIO PETRUCIO NUNES DE SOUZA 00000507 12250908000132 02/01/2009 ***.144.734-**
NELIO PETRUCIO NUNES DE SOUZA 00003028 12250908000132 01/03/2024 ***.144.734-**
NETRUCIO LUIZ NUNES DE SOIUZA 00001925 12250908000132 01/03/2022 ***.329.404-**
NETRUCIO LUIZ NUNES DE SOUZA 00003867 12250908000132 02/01/2025 ***.329.404-**
NEUSA TAVARES DE SIQUEIRA 00000078 12250908000132 19/02/1999 ***.735.534-**
NEUZA FERREIRA DA SILVA LEMOS 00000194 12250908000132 19/02/1999 ***.724.784-**
NILCELIA MARIA NUNES DE SOUZA 00000101 12250908000132 19/02/1999 ***.185.304-**
NILZA MARIA BARROS DUARTE 00000767 12250908000132 31/01/2006 ***.831.821-**
ODEZIO EUZEBIO DE MELO JUNIOR 00001413 12250908000132 03/04/2017 ***.389.674-**
OSMAR CAVALCANTE MESSIAS 00000819 12250908000132 31/01/2006 ***.454.134-**
PATRICIA VIANA DOS SANTOS 00001253 12250908000132 30/04/2015 ***.321.724-**
PAULA RAFAELA NUNES DO CARMO 00001407 12250908000132 03/04/2017 ***.343.334-**
PAULO JORGE DA ROCHA CORREIA 00000079 12250908000132 19/02/1999 ***.925.834-**
PEDRO DANIEL DE O LINS FILHO 00001027 12250908000132 01/02/2010 ***.470.074-**
POLLYANNA CAVALCANTI DA SILVA 00000472 12250908000132 18/02/2000 ***.476.294-**
QUITERIA FEITOSA DA SILVA 00003037 12250908000132 01/03/2024 ***.822.144-**
QUITERIA FEITOSA DA SILVA 00000874 12250908000132 01/11/2006 ***.822.144-**
QUITERIA FERREIRA DA SILVA 00000348 12250908000132 18/02/1999 ***.579.594-**
QUITERIA MARIA DA SILVA NETO 00000349 12250908000132 19/02/1999 ***.529.454-**
RAFAELA TENORIO CAVALCANTE TORRES 00000742 12250908000132 03/10/2005 ***.605.654-**
RAIRON RAFAEL CINTRA REINO 00003542 12250908000132 02/01/2025 ***.243.214-**
RAIRON RAFAEL CINTRA REINO 00001687 12250908000132 01/01/2021 ***.243.214-**
RAMOM CAMILO SILVA 00000928 12250908000132 01/01/2017 ***.422.104-**
RAMOM CAMILO SILVA 00003541 12250908000132 02/01/2025 ***.422.104-**
RAPHAEL DOS SANTOS JESUS ALVES DE M 00003504 12250908000132 04/09/2024 ***.849.874-**
REGILENE FERREIRA DE LIMA 00001241 12250908000132 17/03/2017 ***.393.194-**
REGINALDO CARDEAL OLIVEIRA 00000080 12250908000132 19/02/1999 ***.182.684-**
REGIVANIA MANDU VEIGA MELO 00000606 12250908000132 23/12/2004 ***.695.524-**
RENATA CRISTINA DA S MONTEIRO 00000630 12250908000132 01/04/2005 ***.388.584-**
RENATA FERREIRA DAMASCENO 00000886 12250908000132 01/04/2007 ***.293.604-**
RENEIDE BARROS SOARES 00000547 12250908000132 06/02/1984 ***.036.404-**
RENILDA RICARDO NETO 00000691 12250908000132 31/01/2006 ***.365.724-**
RENILDO SILVA DE MENEZES 00001327 12250908000132 01/01/2017 ***.949.784-**
RHUAN LUIZ DA SILVA DELFINO 00003544 12250908000132 09/01/2025 ***.841.484-**
RIJOBERTO BARROS VASCONCELOS 00000422 12250908000132 19/02/1999 ***.036.284-**
RIJOBERTO BARROS VASCONCELOS JUNIOR 00001310 12250908000132 01/01/2017 ***.035.244-**
RISOLANGE LUIZA DA SILVA DOS SANTOS 00000693 12250908000132 02/05/2013 ***.928.374-**
RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS 00000982 12250908000132 02/05/2013 ***.224.704-**
RITA DE CASSIA NUNES DA SILVA 00000409 12250908000132 31/01/2006 ***.569.604-**
RITA MARIA MELO LIMA 00000067 12250908000132 19/02/1999 ***.582.614-**
RITA TELMA DA SILVA 00000766 12250908000132 31/01/2006 ***.135.254-**
RIVALDO ALVES REINO JUNIOR 00001396 12250908000132 01/04/2017 ***.298.214-**
RIZALVA MARIA VIEIRA 00000082 12250908000132 01/06/1982 ***.355.454-**
ROANY IZIDORO SOARES ALVES 00001548 12250908000132 01/02/2019 ***.961.984-**
ROBERIO OLIVEIRA FERRO 00001269 12250908000132 22/02/2016 ***.818.714-**
ROBERTO ALVES BRAZ 00000789 12250908000132 31/01/2006 ***.219.984-**
RODRIGO FERREIRA DE LIMA 00000083 12250908000132 19/02/1999 ***.624.974-**
ROGERIO COSTA FERRO 00001345 12250908000132 01/12/2021 ***.121.714-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?