Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
27/01/2026 14:58

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
JOSEFA SIMONE MARQUES DA SILVA 00001141 12250908000132 15/03/2013 ***.163.384-**
JOSEFA SIQUEIRA DA COSTA 00000487 12250908000132 31/01/2006 ***.907.884-**
JOSEFA SOARES DE OLIVEIRA 00000592 12250908000132 01/04/2015 ***.299.734-**
JOSEFA TELMA DE MELO FONSECA 00000996 12250908000132 01/03/2017 ***.179.404-**
JOSEMAR CICERO DE LIMA 00000783 12250908000132 31/01/2006 ***.823.504-**
JOSENILDA FELIX DOS SANTOS 00001011 12250908000132 10/03/2014 ***.096.864-**
JOSINALDO DA SILVA 00000453 12250908000132 19/02/1999 ***.184.974-**
JOSINEIDE MARIA DA SILVA 00000801 12250908000132 31/01/2006 ***.050.384-**
JOSIVAN MARQUES ALVES 00000522 12250908000132 23/12/2004 ***.338.764-**
JOSIVANIA MARQUES ALVES 00000981 12250908000132 01/04/2013 ***.665.994-**
JOYCE ELLE TAYSA ARAUJO AMORIM 00000671 12250908000132 14/07/2014 ***.459.134-**
JOZELMA MARIA DE OLIVEIRA 00000797 12250908000132 31/01/2006 ***.664.544-**
JOZILENE BENTO DE O CARDEAL 00000430 12250908000132 19/02/1999 ***.702.504-**
JOZIMARIO ALVES DANTAS 00000772 12250908000132 31/01/2006 ***.187.504-**
JOZIVAL BEZERRA DE NOVAIS 00000403 12250908000132 01/08/1994 ***.381.734-**
JUCICLEIDE MENDES DOS SANTOS 00001043 12250908000132 17/03/2017 ***.355.374-**
JUCIELMA DA SILVA MENDES 00001367 12250908000132 01/03/2017 ***.457.434-**
JUCIELY SOARES DA SILVA 00000975 12250908000132 02/05/2013 ***.546.164-**
JULIANA CAMILA DOS SANTOS 00001398 12250908000132 01/04/2017 ***.177.414-**
JULIANA MARIA DE OLIVEIRA 00003413 12250908000132 02/05/2024 ***.039.174-**
JULIANA MARIA DE OLIVEIRA 00003566 12250908000132 02/01/2025 ***.039.174-**
JULYA AMELIA DOS SANTOS FERREIRA 00001298 12250908000132 01/07/2016 ***.047.664-**
JULYANA ARAUJO DOS SANTOS 00000624 12250908000132 23/12/2004 ***.450.044-**
JULYANNA GONDIM MENDES LEITE 00001381 12250908000132 01/03/2017 ***.524.994-**
JUNIA FABIA NUNES DE MELO 00000940 12250908000132 01/02/2009 ***.722.214-**
JURANDIR FERREIRA DA SILVA 00000111 12250908000132 19/02/1999 ***.975.774-**
JUSSARA FERRO DE OLIVEIRA 00000526 12250908000132 23/12/2004 ***.070.634-**
KAREN NOYA CAMILO SILVA 00001243 12250908000132 01/04/2015 ***.452.474-**
KAREN NOYA CAMILO SILVA 00002038 12250908000132 01/01/2023 ***.452.474-**
KAREN NOYA CAMILO SILVA 00003552 12250908000132 02/01/2025 ***.452.474-**
KAREN NOYA CAMILO SILVA 00004666 12250908000132 01/07/2025 ***.452.474-**
KARILLA FREITAS DOS SANTOS 00001287 12250908000132 01/04/2016 ***.684.564-**
KATIANE BEZERRA DE MELO 00001372 12250908000132 01/03/2017 ***.132.144-**
KELVIO KELMANY BARBOSA SILVA 00000562 12250908000132 01/03/2013 ***.420.364-**
KELY JANY BARBOZA G NEPOMUCENO 00001109 12250908000132 11/01/2021 ***.666.254-**
KELY JANY BARBOZA G NEPOMUCENO 00003548 12250908000132 02/01/2025 ***.666.254-**
KLEBER NEVES DE OLIVEIRA 00001267 12250908000132 04/01/2016 ***.696.774-**
LARA BARROS DAMACENA 00001426 12250908000132 02/05/2017 ***.767.234-**
LEANDRO EUZEBIO DE MELO 00000162 12250908000132 01/02/1983 ***.196.488-**
LEIDEANE DA SILVA ALVES 00000963 12250908000132 17/03/2017 ***.132.724-**
LENILDA DA SILVA 00000965 12250908000132 17/03/2017 ***.173.194-**
LENILDA PORFIRIO DA SILVA 00001238 12250908000132 17/03/2017 ***.126.384-**
LENISVALDA SILVA B NASCIMENTO 00001138 12250908000132 15/03/2013 ***.126.494-**
LEONICE MARIA GUIRRA 00000227 12250908000132 19/02/1999 ***.813.964-**
LEONILDO FERREIRA DOS SANTOS 00000765 12250908000132 31/01/2006 ***.461.904-**
LICIA DANIELLE DE SA NOVAIS 00000642 12250908000132 01/04/2014 ***.803.354-**
LIDIANE DA CONCEICAO XAVIER 00000672 12250908000132 01/03/2005 ***.544.234-**
LINDINALVA AUDALIA DA SILVA 00000030 12250908000132 05/03/1983 ***.462.804-**
LIVANI PEREIRA DA SILVA 00000377 12250908000132 01/04/2013 ***.793.934-**
LIVIA DEANY ALECIO M BEZERRA 00000777 12250908000132 31/01/2006 ***.473.344-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?