Mapa do Site
Dados Abertos
Acessibilidade:
Logo
Servidores Públicos

Servidores Públicos

Cadastro dos servidores públicos municipais (SICAP). Dados cadastrais apenas — CPF mascarado por LGPD. Remuneração não consta neste conjunto.

Periodicidade
Mensal
Última atualização
27/01/2026 14:58

API - SERVIDORES PÚBLICOS

URL

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores

MÉTODO

GET

PARÂMETROS

Obrigatórios

* NÃO NECESSITA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO

PARÂMETROS

Opcionais

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome para busca parcial.
cpf_cnpj VARCHAR CPF ou CNPJ para busca parcial (dígitos ou formatado).
data_inicio DATE Data inicial do período (AAAA-MM-DD).
data_fim DATE Data final do período (AAAA-MM-DD).
per_page INT Registros por página (máximo 100; padrão 50).

RETORNO

Nome Tipo Descrição
nome VARCHAR Nome do servidor.
matricula VARCHAR Matrícula funcional.
orgao VARCHAR Órgão de lotação do servidor (CNPJ da unidade gestora na fonte SICAP; nome do órgão na fonte SIAP).
data_admissao DATE Data de admissão (DD/MM/AAAA).
cpf VARCHAR CPF mascarado por LGPD (***.XXX.XXX-**).

COMO USAR

URL utilizada:

https://transparencia.doisriachos.al.gov.br/api/dados-abertos/servidores?data_inicio=2025-01-01

Exemplo de retorno (JSON)

{
    "meta": {
        "dataset": "servidores",
        "updated_at": "01/01/2026 00:00",
        "page": 1,
        "per_page": 50,
        "total": 2,
        "message": null
    },
    "filters": {
        "data_inicio": "2025-01-01"
    },
    "data": [
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        },
        {
            "nome": "exemplo",
            "matricula": "exemplo",
            "orgao": "exemplo",
            "data_admissao": "01/01/2025",
            "cpf": "exemplo"
        }
    ]
}

Filtros

Limpar
GET
Nome Matrícula Órgão Data Admissão CPF
MARIA ELIANE TAVARES Q DE MELO 00000048 12250908000132 12/12/1987 ***.835.344-**
MARIA ELIETE DA SILVA 00000053 12250908000132 19/02/1999 ***.567.454-**
MARIA ELIZABETE ALVES SANTOS 00000322 12250908000132 19/02/1999 ***.983.754-**
MARIA EULALIA SOARES DA SILVA 00001203 12250908000132 01/04/2017 ***.144.394-**
MARIA EUNICE DE SOUZA 00000191 12250908000132 05/02/1988 ***.221.094-**
MARIA GENILDA DA SILVA 00000448 12250908000132 19/02/1999 ***.945.914-**
MARIA GENILDA DA SILVA 00000325 12250908000132 14/12/1987 ***.085.578-**
MARIA GOMES OLIVEIRA DA SILVA 00000326 12250908000132 19/02/1999 ***.478.054-**
MARIA GRAZIELA DA SILVA 00000955 12250908000132 17/03/2017 ***.259.254-**
MARIA HELENA FRANCISCA ARAUJO 00000554 12250908000132 31/01/2006 ***.590.804-**
MARIA HORTENCIO BONFIM PEREIRA 00000708 12250908000132 17/03/2017 ***.885.944-**
MARIA INEZ BARROS SOARES 00000064 12250908000132 19/02/1999 ***.332.124-**
MARIA IVONES INACIO 00000740 12250908000132 03/10/2005 ***.633.014-**
MARIA IZABEL MARQUES DA SILVA 00001254 12250908000132 30/04/2015 ***.881.174-**
MARIA JACIARA DA SILVA 00001044 12250908000132 27/02/2015 ***.488.294-**
MARIA JANICE DA SILVA 00000906 12250908000132 17/03/2017 ***.693.474-**
MARIA JANIELMA DOS SANTOS DA SILVA 00001403 12250908000132 01/04/2017 ***.248.224-**
MARIA JEUZA DA CONCEICAO MARTINS 00001342 12250908000132 01/01/2017 ***.889.524-**
MARIA JOSE DANTAS BRAZ 00000681 12250908000132 10/03/2014 ***.179.594-**
MARIA JOSE DE MELO S FERREIRA 00001013 12250908000132 01/03/2017 ***.385.604-**
MARIA JOSE DOS SANTOS 00000328 12250908000132 03/11/1986 ***.252.004-**
MARIA JOSE DOS SANTOS FREITAS 00000745 12250908000132 01/04/2013 ***.188.904-**
MARIA JOSE DOS SANTOS MELO 00000329 12250908000132 03/07/1987 ***.274.804-**
MARIA JOSE FELISMINA GOMES 00001256 12250908000132 01/04/2015 ***.405.704-**
MARIA JOSE SOARES DE LIMA 00000714 12250908000132 17/03/2017 ***.319.284-**
MARIA JOSE SOARES SANTOS 00000441 12250908000132 19/02/1999 ***.938.814-**
MARIA JOSE VASCONCELOS OLIVEIRA 00000425 12250908000132 01/10/1973 ***.967.974-**
MARIA JUCIELMA SOARES DA SILVA 00001195 12250908000132 10/03/2014 ***.546.174-**
MARIA JULIA DE NOVAIS 00001142 12250908000132 17/03/2017 ***.249.934-**
MARIA LEA ALVES FEITOZA 00003035 12250908000132 01/03/2024 ***.822.154-**
MARIA LEA ALVES FEITOZA 00000873 12250908000132 01/11/2006 ***.822.154-**
MARIA LENICE DOS SANTOS 00000332 12250908000132 01/07/1987 ***.071.044-**
MARIA LUCIA ALVES DA COSTA 00001300 12250908000132 01/09/2016 ***.923.274-**
MARIA LUCIANA DA SILVA 00000822 12250908000132 31/01/2006 ***.418.114-**
MARIA LUCIANA SOARES DE ALMEIDA CAR 00001402 12250908000132 01/04/2017 ***.069.404-**
MARIA LUCIENE DA SILVA 00000979 12250908000132 01/04/2013 ***.878.664-**
MARIA MARGARIDA CORREIA MELO 00000549 12250908000132 01/02/2005 ***.009.444-**
MARIA MARLENE DA CONCEICAO 00000237 12250908000132 17/08/1985 ***.162.194-**
MARIA NELCIDA DA SILVA 00000408 12250908000132 22/09/1999 ***.479.124-**
MARIA NETA TORQUATO ARAUJO 00001168 12250908000132 02/05/2013 ***.569.154-**
MARIA NETA TORQUATO ARAUJO 00000069 12250908000132 19/02/1999 ***.569.154-**
MARIA NILDA DOS SANTOS 00000165 12250908000132 01/01/1981 ***.534.404-**
MARIA RIVANIA TENORIO DE HOLANDA SO 00000759 12250908000132 18/02/1999 ***.788.714-**
MARIA RODRIGUES DA SILVA 00000468 12250908000132 19/02/1999 ***.577.174-**
MARIA ROSANGELA BARROS DAMACENA 00001428 12250908000132 02/05/2017 ***.538.434-**
MARIA ROSEILDA SILVA DA GRACA 00001275 12250908000132 17/03/2017 ***.402.264-**
MARIA ROSIMAR NOVAIS DE ARAUJO 00000093 12250908000132 18/02/1999 ***.032.174-**
MARIA SALUSTIANA AMORIM 00000443 12250908000132 19/02/1999 ***.253.154-**
MARIA SANTANA QUINTINO DA SILVA 00001093 12250908000132 17/03/2017 ***.043.114-**
MARIA SEVERINA MELO DEFENSOR 00000848 12250908000132 28/04/2006 ***.934.214-**

Qual o seu nível de satisfação com essa página?